Радиально-сверлильный станок OPTIdrill RD 4

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3049040
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Радиально-сверлильный станок OPTIdrill RD 4

RD 4 радиально-сверлильный станок для сверления, рассверливания, нарезания резьбы.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
• Предназначен для сверления, рассверливания, нарезания резьбы. Класс точности радиально-сверлильного станка OPTIdrill RD 4 соответствует DIN EN 55011: Класс A. |
| Модель | RD 4 | |
|---|---|---|
| Артикул | 3049040 | |
| Технические характеристики | ||
| Потребляемая мощность / питание | 3,0 кВт / 380В ~50Гц | |
| Мощность двигателя привода шпинделя | 1,5 кВт | |
| Мощность двигателя привода подъёма рукава | 0,75 кВт | |
| Мощность двигателя гидравлического зажима | - | |
| Насос подачи СОЖ | 90 Вт | |
| Производительность | ||
| Диаметр сверления в стали (S235JR) | Ø 32 мм | |
| Диаметр глубокого сверления в стали (S235JR) | Ø 28 мм | |
| Максимальная резьба, нарезаемая в стали | ||
| Шпиндель | ||
| Перемещение пиноли | 220 мм | |
| Автоматическая подача пиноли | 3 скорости: 0,05-0,15 мм/об | |
| Конец шпинделя | MK 4 | |
| Частота вращения шпинделя | 73 - 1247 об/мин | |
| Количество скоростей | 6 | |
| Рукав | ||
| Поворот | ±180° | |
| Ход сверлильного узла (по горизонтали) | 530 мм | |
| Ход рукава (по вертикали) | 580 мм | |
| Основание | ||
| Размер основания | 1260 x 700 мм | |
| Рабочая область | 828 x 522 мм | |
| Размер Т-пазов / между / кол-во | 19 мм / 171 мм / 3 | |
| Расстояние от шпинделя до стола | 260 - 1060 мм | |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 220 - 750 мм | |
| Зажимной стол | ||
| Рабочая область зажимного стола | 600 x 445 x 380 мм | |
| Размер Т-пазов / между / кол-во | 19 мм / 100 мм / 3 | |
| Расстояние от шпинделя до стола | 0 - 675 мм | |
| Размеры | ||
| Диаметр колонны | Ø 210 мм | |
| Размеры (ДxШxВ) | 1260 x 700 x 2180 мм | |
| Вес | 1120 кг | |
|
Комплект поставки:
|
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() |
||
| Приспособления зажимные SPW16 / 58шт. (паз 19мм) | 3352019 | |
![]() |
||
| Сверла с титановым напылением 25шт. / 1 ― 13мм | 3051010 | |
![]() ![]() |
||
| Патрон сверлильный быстрозажимной B16 0-16мм | 3050626 | |
| Патрон сверлильный быстрозажимной MK4 / 1-16мм | 3050574 | |
| Основные | |
|---|---|
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |
- Цена: Цену уточняйте







