Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 4210V

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3462060
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарный винторезный станок TH 4210V
TH 4210V точный, прецизионный и экономичный токарно-винторезный станок
с бесступенчатым частотным приводом Siemens.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Закаленные и шлифованные направляющие станины. |
· Поворотная на ±90° верхняя каретка суппорта.
|
|
Частотный преобразователь SINAMICS G120D |
Модульная конструкция Встроенные функции безопасности Обратная связь, малая нагрузка на сеть Экономия электроэнергии до 20 % Не требуется тормозное сопротивление Простая и быстрая диагностика LED-индикаторами Стандартное штекерное соединение, сменные клеммы Надежная защищенная конструкция (IP65) EMV-класс C2 по EN 61800-3 Интегрированные функции безопасности без датчиков STO ― Защитный механизм отключения привода SLS ― Защитный механизм ограничения скорости |
Модель | TH 4210V | |
---|---|---|
Артикул | 3462060 | |
Технические характеристики | ||
Подключение | 380В / ~50Гц | |
Потребляемая мощность | 5,6 кВт | |
Система подачи СОЖ | 100 Вт | |
Шпиндель | ||
Привод шпинделя | 5,5 кВт | |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №6 | |
Прох. отверстие шпинделя | Ø 52 мм | |
Частота вращения шпинделя | 30 - 3000 об/мин | |
Количество скоростей | 2, бесступ. | |
Рабочие параметры | ||
Высота центров | 210 мм | |
Расстояние между центрами | 1000 мм | |
Макс. диаметр обработки над станиной | Ø 420 мм | |
Макс. диаметр обработки над суппортом | Ø 250 мм | |
Макс. диаметр обработки над выемкой станины | Ø 590 мм | |
Длина выемки станины | 260 мм | |
Ширина станины | 250 мм | |
Ход верхней каретки суппорта | 140 мм | |
Ход поперечной каретки суппорта | 230 мм | |
Резцедержатель | ||
Тип | SWH 5-B | |
Высота державки резца | 25 мм | |
Подачи и резьбы | ||
Продольная подача | 0,05 - 1,7 мм/об (17) | |
Поперечная подача | 0,025 - 0,85 мм/об (17) | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 14 мм/об (39 шагов) | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 72 - 2 ниток/дюйм (45 шагов) | |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 44 (21 шаг) | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,3 - 3,5 (18 шагов) | |
Задняя бабка | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK4 | |
Перемещение пиноли задней бабки | 120 мм | |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø 50 мм | |
Размеры | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2031 x 915 x 1600 мм | |
Вес | 1160 кг |
Комплект поставки: · Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси. · Быстросменный картриджный резцедержатель SWH · Сменный картридж 20х100 мм тип D - 1 шт . · Оправка МK 6 - МK 4. · Упорный центр МК 4. · Неподвижный люнет Ø 15 - 105 мм. · Подвижный люнет Ø 10- 65 мм. · Планшайба Ø 350 мм. |
· Станочный светильник. · Комплект сменных шестерен гитары. · Система подачи СОЖ. · Комплект обслуживающего инструмента. · Первая заправка маслом. · Руководство по эксплуатации на русском языке. |
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Патрон 3-х кулачковый токарный прецизионный CI3P ø 250 мм Camlock D1-6" (до 2000 об/мин) | 3442055 | |
Патрон 4-х кулачковый токарный прецизионный CI4P ø 200 мм Camlock D1-6" (до 2500 об/мин) | 3442150 | |
Патрон 3-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS3C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442555 | |
Патрон 4-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS4C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442655 | |
Набор цанг 5C 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |
Универсальное цанговое устройство 5C для станка D420 | 3441507 | |
Виброопора SE2 | 3381016 | |
Другие принадлежности |
- Цена: Цену уточняйте