Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 8020D / TH 8030D

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3462230
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарно-винторезные станки OPTIturn TH 8020D / TH 8030D

TH 8020D / TH 8030D тяжелые токарные станки с УЦИ, отличающиеся гибкостью, точностью и эффективностью.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
• Тяжелые токарно-винторезные станки с отличным комплектом поставки, отличающиеся повышенной плавностью хода и отсутствием вибраций. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Быстрый ход | Задняя бабка | Бак СОЖ |
| быстрый ход суппорта в продольном и поперечном направлении | редуктор хода пиноли с передаточным отношением 1/4 или 1/1 | удобное наполнение и очистка выносного бака СОЖ |
| Модель | TH 8020D | TH 8030D | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 3462110 | 3462120 | |
| Технические характеристики | |||
| Подключение | 380 В / ~50Гц | ||
| Потребляемая мощность | 12,0 кВт | ||
| Насос подачи СОЖ | 150 Вт | ||
| Шпиндель | |||
| Привод шпинделя | 11,0 кВт | ||
| Внутренний конус шпинделя | Ø 113 мм (конус 1:20) | ||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №8 | ||
| Прох. отверстие шпинделя | Ø 105 мм | ||
| Частота вращения шпинделя | 25 - 2000 об/мин | ||
| Количество скоростей | 12 | ||
| Рабочие параметры | |||
| Высота центров | 400 мм | ||
| Расстояние между центрами | 2050 мм | 3050 мм | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø 800 мм | ||
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Ø 570 мм | ||
| Макс. диаметр обработки над выемкой станины | Ø 1035 мм | ||
| Длина выемки станины | 250 мм | ||
| Ширина станины | 400 мм | ||
| Ход верхней каретки суппорта | 230 мм | ||
| Ход поперечной каретки суппорта | 368 мм | ||
| Резцедержатель | |||
| Тип | SWH 9-D | ||
| Высота державки резца | 32 мм | ||
| Подачи и резьбы | |||
| Мощность привода подач | 550 Вт | ||
| Ускоренная подача | 3,8 м/мин макс. 5 мин.(30 мин.пауза) | ||
| Продольная подача | 0,044 - 1,48 мм/об (25 подач) | ||
| Поперечная подача | 0,022 - 0,74 мм/об (25 подач) | ||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,45 - 120 мм (54 шага) | ||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 80 - 7/16 нит./дюйм (60 шагов) | ||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 7/8 - 160 (42 шага) | ||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 60 (46 шагов) | ||
| Задняя бабка | |||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 5 | ||
| Перемещение пиноли задней бабки | 235 мм | ||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 90 мм | ||
| Размеры | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4 287x1 525x1 925 мм | 5 287x1 525x1 925 мм | |
| Вес | 3455 кг | 3820 кг | |
|
Комплект поставки: |
· Кожух патрона. · Тормоз шпинделя. · Станочный светильник. · Резбоуказатель. · Система подачи СОЖ. · Комплект обслуживающего инструмента. · Первая заправка маслом Mobil. · Руководство по эксплуатации на русском языке. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
| Патрон 3-х кулачковый токарный прецизионный CI3P ø 250 мм Camlock D1-6" (до 2000 об/мин) | 3442055 | |
| Патрон 4-х кулачковый токарный прецизионный CI4P ø 250 мм Camlock D1-6" (до 2000 об/мин) | 3442155 | |
| Патрон 3-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS3C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442555 | |
| Патрон 4-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS4C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442655 | |
| Универсальное цанговое устройство 5C для станка D460 | 3444006 | |
| Набор цанг 5C 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |
| Набор токарных резцов 7 шт. державка 20 мм | 3444011 | |
| Упор позиционный микрометрический для станка D460 | 3444022 | |
| Центр вращающийся MK4 | 3440704 | |
| Виброопора SE2 | 3381016 | |
| Виброопора SE3 | 3381018 | |
| Другие принадлежности | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Цену уточняйте





