Фрезерный универсальный станок OPTImill MZ 2S / 380В
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3346235
156 562,50 руб.
Показать все оптовые цены+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инструментальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S
MZ 2S точный широкоуниверсальный фрезерный станок
c устройством цифровой индикации Newall на 3 оси.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
· Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна. · Вертикальный и горизонтальный шпиндели. · Вертикальный и горизонтальный координатные столы. · Автоматическая подача по осям X, Y, Z с быстрым ходом. · Ручная централизованная система смазки направляющих. · Устройство цифровой индикации Newall. · Закаленные и шлифованные прецизионные направляющие с клиновой регулировкой. · Электронные ограничители перемещений. · ШВП по всем осям. |
· Плавная регулировка подач частотным инвертором с помощью электронного джойстика на панели управления. · Высокая жесткость и точно обработанная поверхность координатных столов с Т-образными пазами. · Большеразмерные маховики с хорошо читаемыми шкалами · Большой ход пиноли 120 мм. · Наклон вертикальной фрезерной головки "влево/вправо". · Светодиодный станочный светильник. · Система подачи СОЖ со встроенным баком. · Эргономичная поворотная панель управления OPTI с индикацией положений по осям и скорости вращения шпинделя.
|
Горизонтальный хобот | ШВП по осям X, Y, Z | Панель управления | Шкаф управления |
Горизонтальный хобот для работы дисковыми фрезами | По всем осям установлены ШВП для точного и плавного перемещения | Фирменная панель управления OPTI со встроенным УЦИ Newall и индикацией скорости подач. | Электронные компоненты SIEMENS |
Модель | MZ 2S | |
---|---|---|
Артикул | 3346235 | |
Технические характеристики | ||
Общая потребляемая мощность | 4,0 кВт / 380В ~50 Гц | |
Мощность главного привода | 2,2 кВт | |
Мощность привода подачи | 0,375 кВт | |
Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
Фрезерные / сверлильные возможности | ||
Макс. диаметр рассверливания в стали (S235JR) | Ø 30 мм | |
Макс. диаметр сверления в стали (S235JR) | Ø 26 мм | |
Макс. диаметр торцевой фрезы | Ø 100 мм | |
Макс. диаметр концевой фрезы | Ø 25 мм | |
Шпиндель | ||
Зажим шпинделя | ISO 40 (DIN2080) / M16 | |
Частота вращения шпинделя | 50 - 1890 об/мин | |
Крутящий момент (режим S1) | 1100 нМ | |
Количество ступеней | 12 | |
Вертикальная обработка | ||
Ход пиноли | 120 мм | |
Расстояние вертикальный шпиндель - стол | 75 - 410 мм | |
Расстояние вертикальный шпиндель - колонна | макс.100 мм | |
Наклон фрезерной головки | ± 90° | |
Горизонтальная обработка | ||
Расстояние вертикальный шпиндель ― стол | 70 - 400 мм | |
Рабочий стол | ||
Вертикальный стол Д x Ш | 830 x 250 мм | |
Максимальная нагрузка на стол | 385 кг | |
Размер Т-об.паза/расстояние/кол-во | 14 мм / 63 мм / 2 | |
Горизонтальный стол Д x Ш | 750 x 320 мм | |
Максимальная нагрузка на стол | 385 кг | |
Размер Т-об.паза/расстояние/кол-во | 14 мм / 63 мм / 5 | |
Перемещения | ||
Перемещение по оси X (ручное / автоматическое) | 400 / ~ 310 мм | |
Перемещение по оси Y (ручное / автоматическое) | 200 / ~ 160 мм | |
Перемещение по оси Z (ручное / автоматическое) | 335 / ~ 295 мм | |
Скорость вращения на оси X, Y, Z (обычная / ускоренная) | 50 - 450 / 700 об/мин | |
Подача по оси X, Y, Z | 10 - 600 мм/мин | |
Размеры | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1239 x 1168 x 1900 мм | |
Масса станка | 1 400 кг |
Комплект поставки: ·Горизонтальный хобот с оправкими Ø16, Ø22, Ø27 и Ø32 мм. ·Оправка переходная ISO40 / МК3. ·Цанговый патрон ISO 40 / ER32 - M16 / BT40 с цангами (6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм) . ·Оправка переходная ISO 40 /MK1 и ISO 40 /MK2. ·Комплект инструмента для обслуживания. ·Руководство по эксплуатации. |
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Стол угловой 375 x 660 мм | 3346221 | |
Приспособление универсальное пневматическое для автоматического зажима инструмента ISO40 (с установкой на MZ2, MZ4) | 3346225 | |
Тиски модульные станочные MVSP 150x200 | 3530104 | |
Патрон цанговый ISO40 с комплектом цанг ER32 18шт. / 2-20мм | 3352056 | |
Приспособления зажимные SPW12 / 58шт. | 3352017 | |
Опора станочная SE 55/85 | 3352981 | |
Фрезы концевые HSS с титановым напылением 20шт. / 3 - 20мм | 3352255 | |
Фрезы концевые твердосплавные 18шт. / 3-12мм | 3352118 | |
Фреза торцевая со сменными пластинами ISO40 | 3350216 | |
Расточная головка ISO40 | 3352128 | |
Оправка переходная ISO40 / B16 | 3352070 | |
Стол поворотный RT150 | 3356150 | |
Головка делительная универсальная TA125 | 3356125 | |
Бесступенчатый привод с инверторным приводом Siemens Sinamics G 110M | 3491119 | |
Дополнительные принадлежности |
Основные | |
---|---|
Производитель | Optimum Maschinen |
Дополнительные параметры | |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
- Цена: 156 562,50 руб.