Токарный настольный станок OPTIturn TU 3008G
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3427210
от 16 796,30 руб.
Показать оптовые цены- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарный настольный станок OPTIturn TU 3008G
TU 3008G настольный токарный станок с редукторной передачей:
продольная и поперечная подачи, проходное отверстие шпинделя 38 мм, максимальная высота державки резца 18 мм.
* опционально установлен на универсальную подставку.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
• Надежное и долговечное оборудование промышленного класса, обеспечивающее точные токарные работы.
|
Модель | TU 3008G | |
---|---|---|
Артикул | 3427210 | |
Технические характеристики | ||
Двигатель | 1,1 кВт | |
Подключение | 380В ~50Гц | |
Основные данные | ||
Высота / длина центров | 158 мм / 720 мм | |
Наибольший Ø обрабатываемой детали (над станиной) | Ø 310 мм | |
Наибольший Ø обрабатываемой детали (над суппортом) | Ø 190 мм | |
Ширина станины | 180 мм | |
Шпиндель | ||
Обороты шпинделя | 165 - 2400 об/мин | |
Количество ступеней | 6 | |
Конус шпинделя | MK 5 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | |
Проходное отверстие шпинделя | Ø 38 мм | |
Подачи и резьбы | ||
Продольная подача | 0,085 - 0,832 мм/об (9 подач) | |
Поперечная подача | 0,01 - 0,1 мм/об (9 подач) | |
Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 3,5 мм (18 шагов) | |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 56 - 8 нит./дюйм (21 шаг) | |
Резцедержатель и задняя бабка | ||
Ход верхней каретки | 65 мм | |
Ход поперечной каретки | 150 мм | |
Конус задней бабки | MK 3 | |
Ход пиноли задней бабки | 70 мм | |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø 38 мм | |
Высота державки резца (макс.) | 18 мм | |
Размеры и вес | ||
Длина (прибл.) | 1525 мм | |
Ширина/глубина (прибл.) | 705 мм | |
Высота (прибл.) | 575 мм | |
Вес | 261 кг |
Комплект поставки: |
Дополнительные принадлежности | Артикул | ||
---|---|---|---|
Патрон 4-х кулачковый токарный 160мм D1-4" | 3442840 | ||
Патрон 4-х кулачковый токарный 160мм Camlock №4 DIN ISO 702-2 (BISON) | 3450355 | ||
Подставка под станок MST 1 | 3440409 | ||
Виброопора регулируемая SE1 | 3381012 | ||
Резцедержатель картриджного типа SWH 1-A | 3384301 | ||
Картридж cменный SWH 1-A 20х90 тип D | 3384302 | ||
Картридж cменный SWH 1-A 20x85 тип H | 3384321 | ||
Резцы токарные державка 16мм / 11шт. | 3441604 | ||
Резцы токарные державка 16мм / 5шт. | 3441668 | ||
Резцы токарные державка 16мм / 5шт. | 3441610 | ||
Люнет подвижный Ø6-55 мм | 3441460 | ||
Люнет неподвижный Ø6-60 мм | 3441461 | ||
Цанги 5C 17шт. / 3-25мм | 3441509 | ||
Патрон цанговый 5C №4 | 3441554 | ||
Устройство цифровой индикации DRO 5 | 3383975 | ||
Лента магнитная 1100 мм OMB10 для DRO 5 | 3383978 | ||
Монтажный комплект для DRO5 - TU3008 / V | 3383985 |
Параметры сети | |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 GHz |
Общие параметры | |
Вес | 261 кг |
Длина | 1525 мм |
Ширина | 705 мм |
Высота | 575 мм |
- Цена: от 16 796,30 руб.