Трубогибочный станок BM 76-T
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4320076
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трубогибочный станок BM 76-T
BM 76-T трубогибочный станок без дорна с NC контроллером
и мощным двигателем с высоким крутящим моментом
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
• Мощный двигатель с инвертором и редуктором обеспечивают высокий крутящий момент. |
Простое управление, цифровой дисплей для отображения текущих значений гиба и настройки параметров | Мобильная стойка с панелью управления и ножными педалями | Возможность сгиба до 180° |
Модель | BM 76-T | |
---|---|---|
Артикул | 4320076 | |
Технические характеристики | ||
Двигатель | 4,0 кВт | |
Подключение | 380В ~50Гц | |
Основные параметры | ||
Тип установки | стационарный | |
Макс. угол гиба | 180° | |
Крутящий момент | 11500 Нм | |
Макс. радиус гиба | 470 мм | |
Скорость гибки | 3 об/мин. | |
Показатели гибки | ||
Диаметр X толщина (350 Н/мм²) | Ø 76 x 3,5 мм | |
Диаметр X толщина (420 Н/мм²) | Ø 76 x 4 мм | |
Диаметр X толщина (650 Н/мм²) | Ø 60 x 4 мм | |
Диаметр круга (420 Н/мм²) | Ø 40 мм | |
Размеры | ||
Высота гибочной головки | 80 мм | |
Длина (прибл.) | 1050 мм | |
Ширина / глубина (прибл.) | 580 мм | |
Высота (прибл.) | 1060 мм | |
Вес | 650 кг |
Комплект поставки: |
Дополнительные принадлежности | Артикул | ||
---|---|---|---|
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø21,3 мм / R67 мм (стальной) | 4337211567 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø26,9 мм / R90 мм (стальной) | 4337272090 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø33,7 мм / R100 мм (стальной) | 43373420100 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø42,4 мм / R130 мм (стальной) | 43374330130 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø48,3 мм / R150 мм (стальной) | 43374930150 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø76,1 мм / R230 мм (стальной) | 43376040190 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø60,3 мм / R190 мм (стальной) | 43377665230 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø21,3 мм / R67 мм (пласт.) | 4339211567 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø26,9 мм / R90 мм (пласт.) | 4339272090 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø33,7 мм / R100 мм (пласт.) | 43393420100 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø42,4 мм / R130 мм (пласт.) | 43394330130 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø48,3 мм / R150 мм (пласт.) | 43394930150 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø60,3 мм / R190 мм (пласт.) | 43396040190 | ||
Гибочный комплект оснастки для BM 76-T для трубы Ø76,1 мм / R230 мм (пласт.) | 43397665230 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ММ-Пласт |
Число оборотов холостого хода | 3 об/мин |
Угол сгиба | 180 град. |
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
ЧПУ | Нет |
Рабочая длина | 1530 мм |
Максимальная толщина листа | 4 мм |
Общие параметры | |
Вес | 500 кг |
Длина | 950 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 1050 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 GHz |
Дополнительные параметры | |
Тип привода станка | электромеханический |
Размеры рабочей поверхности | |
Длина стола | 530 мм |
Ширина стола | 1718 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип привода | Электромеханический |
Мощность | 5.5 кВт |
- Цена: Цену уточняйте