Токарно-винторезный станок OPTIturn TH4610D с DPA+SWH / 380В

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3462110
71 962,50 руб.
Показать оптовые цены- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарно-винторезные станки TH4610D / TH4615D / TH4620D.

TH4610D / TH4615D / TH4620D точные, прецизионные и экономичные токарно-винторезные станки с УЦИ DPA21.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Закаленные и шлифованные направляющие станины. |
· Механизм отключения продольной подачи суппорта с 4 регулируемыми эксцентриками.
|
| Модель | TH 4610D | TH 4615D | TH 4620D | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3462110 | 3462120 | 3462130 | |
| Технические характеристики | ||||
| Подключение | 380 В / ~50Гц | |||
| Потребляемая мощность | 5,8 кВт | |||
| Насос подачи СОЖ | 125 Вт | |||
| Шпиндель | ||||
| Привод шпинделя | 5,5 кВт | |||
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 | |||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №6 | |||
| Прох. отверстие шпинделя | Ø 58 мм | |||
| Частота вращения шпинделя | 25 - 2000 об/мин | |||
| Количество скоростей | 12 | |||
| Рабочие параметры | ||||
| Высота центров | 230 мм | |||
| Расстояние между центрами | 1060 мм | 1560 мм | 2060 мм | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø 460 мм | |||
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Ø 270 мм | |||
| Макс. диаметр обработки над выемкой станины | Ø 690 мм | |||
| Длина выемки станины | 240 мм | |||
| Ширина станины | 300 мм | |||
| Ход верхней каретки суппорта | 125 мм | |||
| Ход поперечной каретки суппорта | 285 мм | |||
| Резцедержатель | ||||
| Тип | SWH 5-B | |||
| Высота державки резца | 25 мм | |||
| Подачи и резьбы | ||||
| Продольная подача | 0,031 - 1,7 мм/об (42 подачи) | |||
| Поперечная подача | 0,014 - 0,784 мм/об (42 подачи) | |||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,1 - 14 мм (41 шаг) | |||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 112 - 2 нит./дюйм (50 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 4 - 112 (50 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,1 - 7 (34 шага) | |||
| Задняя бабка | ||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 4 | |||
| Перемещение пиноли задней бабки | 130 мм | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 60 мм | |||
| Размеры | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2215x1065x1550 мм | 2765x1065x1550 мм | 3265x1065x1550 мм | |
| Вес | 1720 кг | 1977 кг | 2400 кг | |
|
Комплект поставки: |
· Кожух патрона. · Тормоз шпинделя. · Станочный светильник. · Резбоуказатель. · Система подачи СОЖ. · Комплект обслуживающего инструмента. · Первая заправка маслом Mobil. · Руководство по эксплуатации на русском языке. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
| Патрон 3-х кулачковый токарный прецизионный CI3P ø 250 мм Camlock D1-6" (до 2000 об/мин) | 3442055 | |
| Патрон 4-х кулачковый токарный прецизионный CI4P ø 250 мм Camlock D1-6" (до 2000 об/мин) | 3442155 | |
| Патрон 3-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS3C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442555 | |
| Патрон 4-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS4C ø 250 мм Camlock D1-6" (до 3500 об/мин) | 3442655 | |
| Универсальное цанговое устройство 5C для станка D460 | 3444006 | |
| Набор цанг 5C 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |
| Набор токарных резцов 7 шт. державка 20 мм | 3444011 | |
| Упор позиционный микрометрический для станка D460 | 3444022 | |
| Центр вращающийся MK4 | 3440704 | |
| Виброопора SE2 | 3381016 | |
| Виброопора SE3 | 3381018 | |
| Другие принадлежности | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: 71 962,50 руб.





