Токарно-винторезный станок OPTIturn TH5615D с DPA+SWH / 380В

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3462160
89 587,50 руб.
Показать оптовые цены- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарно-винторезные станки TH 5615D / TH 5620D / TH 5630D

TH 5615D / TH 5620D / TH 5630D новые точные, прецизионные и экономичные токарно-винторезные станки с новым УЦИ DPA21.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
• Закаленные и шлифованные направляющие станины. |
• Механизм отключения продольной подачи суппорта с 4 регулируемыми эксцентриками. |
| Модель | TH 5615D | TH 5620D | TH 5630D | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3462160 | 3462170 | 3462180 | |
| Технические характеристики | ||||
| Подключение | 380 В / ~50Гц | |||
| Потребляемая мощность | 8,5 кВт | |||
| Насос подачи СОЖ | 125 Вт | |||
| Шпиндель | ||||
| Привод шпинделя | 7,5 кВт | |||
| Внутренний конус шпинделя | МК 7 | |||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №8 | |||
| Прох. отверстие шпинделя | Ø 80 мм | |||
| Частота вращения шпинделя | 25 - 1600 об/мин | |||
| Количество скоростей | 12 | |||
| Рабочие параметры | ||||
| Высота центров | 280 мм | |||
| Расстояние между центрами | 1420 мм | 1910 мм | 2910 мм | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | Ø 560 мм | |||
| Макс. диаметр обработки над суппортом | Ø 355 мм | |||
| Макс. диаметр обработки над выемкой станины | Ø 790 мм | |||
| Длина выемки станины | 170 мм | |||
| Ширина станины | 350 мм | |||
| Ход верхней каретки суппорта | 130 мм | |||
| Ход поперечной каретки суппорта | 316 мм | |||
| Резцедержатель | ||||
| Тип | SWH 7-C | |||
| Высота державки резца | 25 мм | |||
| Подачи и резьбы | ||||
| Продольная подача | 0,059 - 1,646 мм/об (35 подач) | |||
| Поперечная подача | 0,020 - 0,573 мм/об (35 подач) | |||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 14 мм (47 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 112 - 2 нит./дюйм (60 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 4 - 112 (50 шагов) | |||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,1 - 7 (34 шага) | |||
| Задняя бабка | ||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 5 | |||
| Перемещение пиноли задней бабки | 180 мм | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø 75 мм | |||
| Размеры | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2950x1150x1650 мм | 3450x1150x1650 мм | 4450x1150x1650 мм | |
| Вес | 2300 кг | 2720 кг | 3000 кг | |
|
Комплект поставки: |
· Кожух патрона. · Тормоз шпинделя. · Станочный светильник. · Резбоуказатель. · Система подачи СОЖ. · Комплект обслуживающего инструмента. · Первая заправка маслом Mobil. · Руководство по эксплуатации на русском языке. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
| Патрон 3-х кулачковый токарный прецизионный CI3P ø 315 мм Camlock D1-8" (до 1500 об/мин) | 3442065 | |
| Патрон 3-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS3C ø 315 мм Camlock D1-8" (до 2800 об/мин) | 3442565 | |
| Патрон 4-х кулачковый токарный прецизионный CI4P ø 315 мм Camlock D1-8" (до 1500 об/мин) | 3442165 | |
| Патрон 4-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS4C ø 315 мм Camlock D1-8" (до 2800 об/мин) | 3442665 | |
| Центр вращающийся MK5 | 3440705 | |
| Набор токарных резцов 7 шт. державка 20 мм | 3444011 | |
| Упор позиционный микрометрический для станка D560 | 3444023 | |
| Виброопора SE3 | 3381018 | |
| Другие принадлежности | ||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Siemens |
- Цена: 89 587,50 руб.


