Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 6620D / 6630D

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3462210
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 6620D / 6630D.

TH 6620D / 6630D тяжелые точные токарно-винторезные станки с УЦИ,
отличающиеся повышенной плавностью хода и отсутствием вибраций.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Закаленные и шлифованные направляющие станины. |
· Механизм отключения продольной подачи суппорта с 4 регулируемыми эксцентриками.
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | TH 6620D | TH 6630D | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 3462210 | 3462220 | |
| Технические характеристики | |||
| Подключение | 10 кВт / 380В ~50Гц | ||
| Двигатель СОЖ | 150 Вт | ||
| Шпиндель | |||
| Основной привод | 9 кВт | ||
| Конус шпинделя | Ø 113 мм (конус 1:20) | ||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №8 | ||
| Частота вращения шпинделя | 25 - 1600 об/мин | ||
| Количество ступеней | 16 скоростей | ||
| Проходное отверстие шпинделя | Ø 105 мм | ||
| Станочные данные | |||
| Высота центров | 330 мм | ||
| Межцентровое расстояние | 2 050 мм | 3 050 mm | |
| Диаметр обработки над станиной | Ø 660 мм | ||
| Диаметр обработки над суппортом | Ø 440 мм | ||
| Диаметр обработки над выемкой станины | Ø 900 мм | ||
| Длина выемки станины | 250 мм | ||
| Ширина станины | 400 мм | ||
| Несущая способность подшипников | 1,4 т/м | ||
| Подачи и резьбы | |||
| Привод подачи | 550 Вт | ||
| Ускоренная подача | 3,8 м/мин (макс. 5 мин, 30-минутный перерыв) | ||
| Продольная подача | 0.044 - 1.48 мм/об (25 подач) | ||
| Поперечная подача | 0.022 - 0.74 мм/об (25 подач) | ||
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.45 - 120 мм (54 шага) | ||
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 80 - 7/16 нит./дюйм (60 шагов) | ||
| Диапазон нарезаемых трапецеидальных резьб | 7/8 - 160 (42 шага) | ||
| Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.25 - 60 (46 шага) | ||
| Резцедержатель и задняя бабка | |||
| Быстросменный резцедержатель | SWH 9-D | ||
| Ход верхней каретки суппорта | 230 мм | ||
| Ход поперечной каретки суппорта | 368 мм | ||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 5 | ||
| Диаметр / Перемещение пиноли задней бабки | Ø 90 мм / 235 мм | ||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 3 650 мм | 4 650 мм | |
| Ширина х Высота | 1 500 x 1 785 мм | ||
| Вес | 3 345 кг | 3 730 кг | |
| Комплект поставки: · Быстросменный картриджный резцедержатель SWH 9-D. · Сменный картридж 41х180 мм тип D ― 1 шт. · Оправка переходная Ø113 мм / МК5. · Центр упорный МК5 - 2 шт. · Люнет неподвижный макс. Ø150 мм. · Люнет подвижный Ø 130 мм. |
· Защитное ограждение. · Кожух патрон. · Тормоз шпинделя. · Станочный LED светильник. · Система подачи СОЖ. · Сменные шестерни. · Комплект обслуживающего инструмента. · Руководство по эксплуатации на русском языке. |
- Цена: Цену уточняйте




