Резьбонарезной манипулятор MR-DS16
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: MR8603-000377
от 3 887 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Резьбонарезной манипулятор MR-DS16 |
|
MR-DS16:
Преимущества сенсорной системы управления:
|
|
МОДЕЛЬ | MR-DS16 | MR-DS16(C) |
---|---|---|
Артикул | MR8603-000377 | MR8603-000489 |
МОДЕЛЬ | MR-DS16(U) | MR-DS16(UC) |
Артикул | MR8603-000378 | MR8603-000490 |
Технические характеристики | ||
Размеры нарезаемой резьбы (при 400 Н / мм²) | M3 — M16 | |
Скорость вращения шпинделя | 0 — 312 об/мин | |
Направление вращения инструмента | правое / левое | |
Привод | электрический | |
Рабочий радиус | 1100 мм | |
Вертикальный вылет | 380 мм | |
Регулировка угла наклона резьбонарезной головки | 0° (0 — 90°) | |
Тип системы управления | сенсорный | |
Электрическое подключение | ||
Двигатель | 600 Вт | |
Подключение | 220В / ~50Гц | |
Размеры | ||
Длина (прибл.) | 720 мм | |
Ширина/глубина (прибл.) | 180 мм | |
Высота (прибл.) | 560 мм | |
Масса станка | 31 кг |
Комплект поставки: |
Дополнительные принадлежности | Артикул | ||
---|---|---|---|
Тумба с зажимном столом | |||
Опора магнитная | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M3 | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M4 | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M5-M6 | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M8 | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M10 | |||
Патрон резьбонарезной GT12 M12 |
Параметры сети | |
---|---|
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 GHz |
Общие параметры | |
Вес | 17 кг |
Длина | 930 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 520 мм |
Параметры нарезаемой резьбы | |
Минимальный диаметр метрической резьбы | 3 мм |
Максимальный диаметр метрической резьбы | 12 мм |
Основные | |
Тип станка | Резьбонарезной |
- Цена: от 3 887 руб.