Форматно-раскроечный станок FKS 315-2000E

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 5900317
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Форматно-раскроечный станок FKS 315-2000E

FKS 315-2000E надежный и точный форматно раскроечный станок с подвижной кареткой,
чугунным столом, параллельным и телескопическим поворотным упорами и подрезным диском.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| ·Точная и жесткая конструкция с высококачественной подвижной кареткой, рассчитанной на большие нагрузки. ·Оснащен подрезным диском для раскроя без изломов краёв материала. ·Поворотный на угол от -45° до +45° телескопический упор с тонко регулируемым откидным упором. ·Массивный стол из серого чугуна гарантирует отсутствие вибрации и высокое качество распила. ·Регулирование пильного диска по высоте с помощью маховика на передней панели. ·Точный наклон пильного диска на угол от 0° до 45° с помощью маховика и шкалой. ·Массивный пильный агрегат из чугуна. ·Надежный разметочный стол с раздвижной телескопической опорой. ·Упор для скосов и зажимное устройство могут перемещаться вдоль всей подвижной каретки. ·Мощный электродвигатель обеспечивает постоянную скорость резания при любой высоте распила. ·Большой рабочий стол и расширение стола обеспечивают ширину раскроя 1220 мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Зажимное устройство | Параллельный упор | Разметочный стол |
| Зажимное устройство может перемещаться вдоль всей подвижной каретки | Большой алюминиевый параллельный упор с круглой направляющей и тонкой регулировкой | Надежный разметочный стол с раздвижной телескопической опорой |
| Модель | FKS 315-2000 E | |
|---|---|---|
| Артикул | 5900317 | |
| Технические характеристики | ||
| Электродвигатель | 4,0 кВт 380В ~50Гц | |
| Диаметр пильного диска | Ø 315 мм | |
| Диаметр подрезного диска | Ø 90 мм | |
| Макс. размер реза 90° / 45° | 100 / 80 мм | |
| Макс. ширина раскроя | 1220 мм | |
| Наклон пильного диска | 0° ― 45° | |
| Размер подвижной каретки | 2000 х 270 мм | |
| Длина пропила | 2000 мм | |
| Число оборотов пильного диска | 4000 об/мин | |
| Число оборотов подрезного диска | 5800 об/мин | |
| Рабочий стол (ДхШ) | 680 х 580 мм | |
| Диаметр патрубка пылеотсоса | внутр. Ø38 мм / внеш. Ø100 мм | |
| Масса станка | 260 кг | |
| Комплект поставки: ·Телескопический упор. ·Параллельный упор. ·Удлинитель стола. ·Разметочный стол. |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
| Диск пильный раскроечный Ø 315 мм, Z28 (для продольного и поперечного раскроя массива древесины и различных плит) | 5263128 | |
| Диск пильный чистовой Ø315 мм, Z48 (для чистового раскроя массива древесины и других материалов) | 5263148 | |
| Диск пильный чистовой Ø315 мм, Z60 (для чистового раскроя массива древесины и других материалов) | 5263160 | |
- Цена: Цену уточняйте



