Ленточный шлифовальный станок KSO 1500F
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5901500
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Ленточный шлифовальный станок KSO 1500F
KSO 1500F кромкошлифовальный станок по дереву
с регулируемыми по высоте продольным и поперечным столами,
наклонным шлифовальным агрегатом.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
• Жесткая сварная станина гарантирует минимальные перекашивание и вибрацию. |
Поперечный стол | Рабочий стол | Угловой упор |
Регулируемый по высоте поперечный стол для контурной шлифовки | Регулируемый по высоте рабочий стол для полного использования ресурса шлифовальной ленты | Угловой упор для шлифовки скосов |
Модель | KSO 1500F | |
---|---|---|
Артикул | 5901500 | |
Технические характеристики | ||
Электродвигатель | 3,0 кВт | |
Подключение | 380В ~50Гц | |
Размер шлифовальной ленты | 2600 х 150 мм | |
Размер поверхности шлифования | 850 х 200 мм | |
Скорость движения шлифовальной ленты | 20 м/с | |
Рабочий стол | ||
Размер продольного рабочего стола | 750 х 300 мм | |
Размер поперечного рабочего стола | 330 х 330 мм | |
Высота стола мин./макс. | 740 / 920 мм | |
Регулировка стола по высоте | 180 мм | |
Размеры | ||
Диаметр шлифовального барабана | Ø 100 | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | Ø 120 / 80 мм | |
Длина (прибл.) | 1720 мм | |
Ширина/глубина (прибл.) | 700 мм | |
Высота (прибл.) | 1030 мм | |
Масса станка | 180 кг |
Комплект поставки: |
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Лента шлифовальная 2600х150мм К60 (5шт.) | 5372806 | |
Лента шлифовальная 2600х150мм К80 (5шт.) | 5372808 | |
Лента шлифовальная 2600х150мм К100 (5шт.) | 5372810 | |
Лента шлифовальная 2600х150мм К120 (5шт.) | 5372812 | |
Лента шлифовальная 2600х150мм К180 (5шт.) | 5372818 | |
Лента шлифовальная 2600х150мм К220 (5шт.) | 5372822 |
- Цена: Цену уточняйте