HSBM листогибочный ручной станок
- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Листогибочные ручные станки серии HSBM.
HSBM листогибочные ручные станки с поворотной балкой
для профессионального применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Предназначен для профессионального применения в тяжелых условиях эксплуатации. · Простое обслуживание. · Тяжелая, компактная сварная стальная конструкция. · Не требует трудоемкого обслуживания. · Для легкой гибки простая настройка угла гиба. · В стандартной комплектации ручная регулировка угла гиба. S-Модель имеет верхний сегментированный инструмент. H-Модель высокий верхний инструмент. |
Тип | Сегменты верхнего инструмента | |
1520-25 S/SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 | |
2020-20 S/SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400 | |
2520-16 S/SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 | |
3020-16 S/SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 |
Толщина гибки указана для материалов с пределом прочности на растяжение 400 Н / мм ².
Модель | HSBM 1520-25 | HSBM 2020-20 | HSBM 2620-16 | HSBM 3020-12 |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3779001 | 3779002 | 3779003 | 3779004 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая ширина макс. | 1520 мм | 2020 мм | 2620 мм | 3020 мм |
Толщина листа макс. | 2,5 мм | 2 мм | 1,6 мм | 1,2 мм |
Просвет макс. | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Масса | 850 кг | 1130 кг | 1320 кг | 1900 кг |
Длина х Ширина х Высота | 2680 x 570 x 1270 мм | 2695 x 560 x 1255 мм | 3680 x 570 x 1270 мм | 4180 x 570 x 1270 мм |
Модель | HSBM 1520-25 S | HSBM 2020-20 S | HSBM 2620-16 S | HSBM 3020-12 S |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3779010 | 3779011 | 3779012 | 3779013 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая ширина макс. | 1520 мм | 2020 мм | 2620 мм | 3020 мм |
Толщина листа макс. | 2,5 мм | 2 мм | 1,6 мм | 1,2 мм |
Просвет макс. | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Масса | 850 кг | 1080 кг | 1320 кг | 1900 кг |
Длина х Ширина х Высота | 2680 x 570 x 1270 мм | 3180 x 570 x 1270 мм | 3680 x 570 x 1270 мм | 4180 x 570 x 1270 мм |
Модель | HSBM 1520-25 SH | HSBM 2020-20 SH | HSBM 2620-16 SH | HSBM 3020-12 SH |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3779020 | 3779021 | 3779022 | 3779023 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая ширина макс. | 1520 мм | 2020 мм | 2620 мм | 3020 мм |
Толщина листа макс. | 2,5 мм | 2 мм | 1,6 мм | 1,2 мм |
Просвет макс. | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Масса | 850 кг | 1080 кг | 1320 кг | 1900 кг |
Длина х Ширина х Высота | 2680 x 570 x 1270 мм | 3180 x 570 x 1270 мм | 3680 x 570 x 1270 мм | 4180 x 570 x 1270 мм |
Дополнительные параметры | |
---|---|
Тип привода станка | ручной |
- Цена: Цену уточняйте