FSBM листогибочный ручной станок

- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Листогибочные ручные станки с поворотной балкой FSBM.
FSBM для универсального применения в промышленности и строительстве.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
· Наличие педали позволяет иметь обе свободные руки для подачи материала. |
Тип | Сегменты верхнего инструмента |
1020-20 HSG | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
1020-25 E | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
1020-20 S2 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 |
1270-20 E | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 |
1270-20 S2 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 |
1520-15 E | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270 |
2020-12 E | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270-500 |
Модель | FSBM 1020-25 E | FSBM 1020-20 S2 | FSBM 1020-20 HSG | FSBM 1270-20 E |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3772125 | 3772102 | 3770103 | 3772127 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая ширина макс. | 1020 мм | 1020 мм | 1020 мм | 1270 мм |
Толщина листа макс. | 2,5 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Угол изгиба макс. | 135 ° | 135 ° | 150 ° | 135 ° |
Вес | 285 кг | 300 кг | 340 кг | 315 кг |
Размеры Д х Ш х В | 1348 x 850 x 1175 мм | 1348 x 850 x 1175 мм | 1460 x 930 x 1420 мм | 1600 x 950 x 1200 мм |
Примечание | *Толщина листа для S235 JR | *Толщина листа для S235 JR | *Толщина листа для S235 JR **Твердость сегментов HRC24-26 | *Толщина листа для S235 JR |
Модель | FSBM 1270-20 S2 | FSBM 1520-15 E | FSBM 2020-12 E | |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3772128 | 3772129 | 3772130 | |
Технические характеристики | ||||
Рабочая ширина макс. | 1270 мм | 1520 мм | 2020 мм | |
Толщина листа макс. | 2 мм | 1,5 мм | 1,2 мм | |
Угол изгиба макс. | 135 ° | 135 ° | 135 ° | |
Вес | 350 кг | 385 кг | 490 кг | |
Размеры Д х Ш х В | 1600 x 950 x 1200 мм | 1960 x 710 x 1300 мм | 2470 x 940 x 1320 мм | |
Примечание | *Толщина листа для S235 JR | *Толщина листа для S235 JR | *Толщина листа для S235 JR |
Дополнительные параметры | |
---|---|
Тип привода станка | ручной |
- Цена: Цену уточняйте