Фрезерный универсальный станок OPTImill MT200 / 380В

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3336120
116 212,50 руб.
Показать все оптовые цены- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200.

MT200 качественный, точный и производительный универсально-фрезерный станок cо встроенным устройством цифровой индикации.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
|
·Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна Meehanite. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Горизонтальный хобот | Панель управления | Подача стола |
| Горизонтальный хобот Ø32 мм для работы дисковыми фрезами. | Фирменная панель управления OPTI со встроенным УЦИ. | Автоматическая подача стола по осям X / Y / Z. 9 скоростей, рабочий ход 22 ― 420 мм/мин. |
| Модель | MT200 | |
|---|---|---|
| Артикул | 3336120 | |
| Технические характеристики | ||
| Общая потребляемая мощность | 9,2 кВт | |
| Подключение | 380В ~50Гц | |
| Вертикальный приводной двигатель | 4,0 кВт | |
| Горизонтальный приводной двигатель | 4,0 кВт | |
| Двигатель подач | 1,1 кВт | |
| Насос СОЖ | 90 Вт | |
| Возможности фрезерования | ||
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | Ø 100 мм | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | Ø 20 мм | |
| Вертикальный шпиндель | ||
| Конец вертикального шпинделя | ISO 50 (DIN 2080) | |
| Зажимная штанга | М24 | |
| Частота вращения вертикального шпинделя | 60 - 1750 об/мин | |
| Количество ступеней | 12 | |
| Расстояние вертикальный шпиндель - стол | 250 - 670 мм | |
| Поворот | 360° | |
| Наклон | 360° | |
| Горизонтальный шпиндель | ||
| Конец горизонтального шпинделя | ISO 50 (DIN 2080) | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя | 58 - 1800 об/мин | |
| Количество ступеней | 12 | |
| Расстояние горизонтальный шпиндель - стол | 0 - 420 мм | |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | 1600 х 360 мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 450 кг | |
| Размер Т-об.паза/расстояние/кол-во | 14 мм / 95 мм / 3 | |
| Поворот | 35° | |
| Ось X | ||
| Перемещение по оси X (автомат./ручн.) | 1210 / 1290 мм | |
| Подача по оси X (8 ступеней) | 22 - 380 мм/мин | |
| Подача по оси X (ускоренная) | 1290 мм/мин | |
| Ось Y | ||
| Перемещение по оси Y (автомат./ручн.) | 200 / 280 мм | |
| Подача по оси Y (8 ступеней) | 20 - 380 мм/мин | |
| Подача по оси Y (ускоренная) | 1290 мм/мин | |
| Ось Z | ||
| Перемещение по оси Z (автомат./ручн.) | 320 / 400 мм | |
| Подача по оси Z (8 ступеней) | 10 - 168 мм/мин | |
| Подача по оси Z (ускоренная) | 342 мм/мин | |
| Размеры | ||
| Длина (прибл.) | 2350 мм | |
| Ширина/глубина (прибл.) | 2160 мм | |
| Высота (прибл.) | 2100 мм | |
| Масса станка | 2220 кг | |
|
Комплект поставки: |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
| Тиски станочные FMS200 | 3354200 | |
| Тиски станочные FMSN150 | 3354130 | |
| Тиски станочные с гидроусилением HMS200 | 3355200 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Набор зажимных приспособлений SPW12 / 58шт. | 3352017 | |
| Стол поворотный RT200 | 3356200 | |
| Головка делительная универсальная TA125 | 3356125 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Патрон цанговый SK50 с комплектом цанг ER32 18шт. / 2-20мм | 3352065 | |
| Патрон сверлильный быстрозажимной B16 0-16мм | 3050630 | |
| Оправка переходная SK50 / B18 DIN2080 | 3352067 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Набор фрез концевых HSS с титановым напылением 20шт. / 3 ― 20мм | 3386200 | |
| Набор фрез концевых твердосплавных 18шт. / 3-12мм | 3352118 | |
| Набор фрез радиусных твердосплавных 9шт. / 4-8мм | 3352116 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Виброопора регулируемая SE2 | 3381016 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Дополнительные параметры | |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
- Цена: 116 212,50 руб.


















