IShear B Series ножницы гидравлические.
- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Качественное листообрабатывающее оборудование, производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001.
Стандартная комплектация | Опции |
NC контроллер | CNC AUTOSET (зазор между ножами,ход) OPTIONS Австоматическая регулировка хода, зазора между ножами от ЧПУ |
Система регулировки зазора между ножами | Контроллер Cybelec Touch6 или Delem DAC310 (автоматический расчет в соответствии с типом материала и толщиной, длины резки). |
Подвижная стойка контроллера | Пневматическая система поддержки листа |
Стол с шариками для легкой подачи листа | CNC контроллер Cybelec Touch 6 с сенсорным экраном |
Жесткая сварная моноблочная рама изготовлена из конструкционной стали | CNC контроллер M25 CNC |
Моторизированный жесткий задний упор длиной 1000 мм | CNC контроллер Delem DAC 310 CNC |
Программируемый задний упор с функцией ретракта, откидывающийся для длинных листов | Угловой транспортир (0-180градусов) |
Шариковый стол защищает лист от царапин | Передняя защита рук оператора |
Гидравлическая система зажима фиксирует лист в процессе резки | Глубина горловины 500мм |
Гидравлические цилиндры изготовлены из цельной стальной заготовки с хонингованием рабочей поверхности | Световые барьеры защиты рук оператора в соответствии с нормами CE |
Поршни изготовлены из кованной стали, закаленные, шлифованные и хромированные | Специальные ножи для резки материала |
Ручная регулировка зазора с помощью рычага | Удлиненные передние суппорты |
Регулируемый держатель нижних ножей | 220-240V 60hz рабочее напряжение |
2 рабочие скорости | 440-480V 60hz рабочее напряжение |
Регулировка хода на панели управления для эффективности резки | 220-240V 60Hz и 440V-480V 60 Hz двойное рабочее напряжение |
Лезвия изготовлены из высококачественной легированной стали | |
4 лезвия для нижнего ножа и 2 лезвия для верхнего | |
Гидравлическая система Hoerbiger или Bosch Rexroth | |
Электрокомпоненты Schneider-Telemecanique с вентиляцией электрошкафа | |
Ножная педаль, для операций серийной резки и регулировки ножей | |
Передние суппорты 1000мм с Т – образными пазами | |
Задние и боковые ограждения безопасности | |
Задние световые лучи в соответствии с нормами CE | |
Теневая линия реза | |
Кнопка аварийной остановки | |
Индикатор уровня масла в резервуаре | |
Комплектный электрошкаф и панель управления для 400V AC 3 Phase 50Hz |
Технические характеристики | |||||||||||||||
iShear B Series | B06 | B08 | B10 | B13 | B16 | B20 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | B20 | ||
Толщина резки (450N/mm2) | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | мм | |
Толщина резки (700N/mm2) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | мм | |
Рабочая длина | A | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | мм |
Угол резки | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,25 | 2,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | гр. | |
Кол-во гидроприжимов | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | шт. | |
Кол-во срезов/мин. | 18/23 | 13/19 | 13/19 | 10/14 | 7/10 | 7/10 | 10/14 | 13/20 | 11/17 | 9/15 | 6/20 | 5/16 | 4/15 | ||
Расстояние между стойками | B | 3230 | 3230 | 3240 | 3240 | 3290 | 3290 | 4230 | 4240 | 4240 | 4320 | 4350 | 4375 | 4390 | мм |
Высота стола | C | 850 | 850 | 850 | 860 | 850 | 900 | 850 | 850 | 865 | 915 | 900 | 900 | 960 | мм |
Ширина стола | D | 500 | 580 | 600 | 620 | 625 | 655 | 600 | 630 | 630 | 660 | 660 | 680 | 710 | мм |
Глубина горловины | E | -- | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 250 | мм |
Ход заднего упора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | мм | |
Длина | F | 4300 | 4330 | 4350 | 4400 | 4450 | 4450 | 5340 | 5350 | 5370 | 5450 | 5450 | 5480 | 5700 | мм |
Высота | H | 1650 | 2150 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2150 | 2200 | 2380 | 2400 | 2400 | 2420 | 2850 | мм |
Ширина | G | 2620 | 2850 | 3100 | 3150 | 3250 | 3450 | 2900 | 2950 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | мм |
Объем масла | 160 | 230 | 230 | 230 | 315 | 350 | 220 | 220 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | л | |
Мощность двигателя | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 11 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | кВт | |
Вес | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 16500 | 21000 | 10200 | 12500 | 16500 | 19000 | 20000 | 23000 | 27000 | кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | MVD Inan |
Страна производитель | Турция |
- Цена: Цену уточняйте