IShear C Series ножницы гидравлические.

- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Качественное листообрабатывающее оборудование, производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001.
| Стандартная комплектация | Опции |
| CNC контроллер | Пневматическая система поддержки листа |
| Система регулировки зазора между ножами | Передняя защита рук оператора |
| Подвижная стойка контроллера | Угловой транспортир (0-180градусов) |
| Стол с шариками для легкой подачи листа | Удлиненные передние суппорты |
| Жесткая сварная моноблочная рама изготовлена из конструкционной стали | Глубина горловины 500мм |
| Моторизированный жесткий задний упор длиной 1000 мм | Световые барьеры защиты рук оператора в соответствии с нормами CE |
| Программируемый задний упор с функцией ретракта, откидывающийся для длинных листов | Специальные ножи для резки материала |
| Шариковый стол защищает лист от царапин | 220-240V 60hz рабочее напряжение |
| Гидравлическая система зажима фиксирует лист в процессе резки | 440-480V 60hz рабочее напряжение |
| Гидравлические цилиндры изготовлены из цельной стальной заготовки с хонингованием рабочей поверхности | 220-240V 60Hz и 440V-480V 60 Hz двойное рабочее напряжение |
| Поршни изготовлены из кованной стали, закаленные, шлифованные и хромированные | |
| Автоматическая регулировка угла резки | |
| Автоматическая регулировка зазора | |
| Автоматическая регулировка хода | |
| Регулируемый держатель нижних ножей | |
| Регулировка длины реза на панели управления для эффективности резки | |
| Лезвия изготовлены из высококачественной легированной стали | |
| 4 лезвия для нижнего ножа и 4 лезвия для верхнего | |
| Гидравлическая система Hoerbiger или Bosch Rexroth | |
| Электрокомпоненты Schneider-Telemecanique с вентиляцией электрошкафа | |
| Ножная педаль, для операций серийной резки и регулировки ножей | |
| Передние суппорты 1000мм с Т – образными пазами | |
| Задние и боковые ограждения безопасности | |
| Задние световые лучи в соответствии с нормами CE | |
| Теневая линия реза | |
| Кнопка аварийной остановки | |
| Индикатор уровня масла в резервуаре | |
| Счетчик ходов | |
| Комплектный электрошкаф и панель управления для 400V AC 3 Phase 50Hz |
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||
| iShear C Series | C06 | C08 | C10 | C13 | C16 | C20 | C06 | C08 | C10 | C13 | C16 | C20 | C10 | C13 | C16 | C20 | ||
| Толщина(450N/mm2) | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 10 | 13 | 16 | 20 | мм | |
| Толщина(700N/mm2) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 | мм | |
| Рабочая длина | A | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | мм |
| Угол резки | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | гр. | |
| Кол-во гидропр. | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | шт. | |
| Кол-во срез/мин | 10/15 | 10/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 8/12 | 8/12 | 4/15 | 5/12 | 5/12 | 5/9 | 5/9 | ||
| Расст. м-у стойками | B | 3450 | 3450 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 4460 | 4470 | 4470 | 4470 | 4500 | 4500 | 6470 | 6470 | 6650 | 6650 | мм |
| Высота стола | C | 775 | 855 | 855 | 855 | 855 | 870 | 830 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 900 | 1230 | 1240 | 1255 | мм |
| Ширина стола | D | 520 | 600 | 620 | 640 | 640 | 700 | 600 | 630 | 650 | 700 | 720 | 720 | 800 | 845 | 920 | 1100 | мм |
| Глуб. горловины | E | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | мм |
| Ход зад. упора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | мм | |
| Длина | F | 3800 | 3850 | 4380 | 4400 | 4450 | 4500 | 5300 | 5350 | 5400 | 5400 | 5450 | 57500 | 8600 | 8600 | 8650 | 8650 | мм |
| Высота | H | 2010 | 2170 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | 2200 | 2350 | 2350 | 2530 | 2700 | 2850 | 3120 | 3150 | 3200 | 3310 | мм |
| Ширина | G | 2350 | 2650 | 2950 | 3050 | 3100 | 3150 | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3200 | 3200 | 3250 | 3300 | мм |
| Объем масла | 140 | 230 | 230 | 230 | 315 | 370 | 230 | 230 | 280 | 370 | 370 | 370 | 300 | 305 | 430 | 535 | л | |
| Мощн. двигателя | 11 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | кВт | |
| Вес | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 16000 | 19000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16500 | 21000 | 23000 | 27000 | 30000 | 40000 | 50000 | кг | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MVD Inan |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: Цену уточняйте
