IPunch координатно-пробивной пресс.

- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Качественное листообрабатывающее оборудование, производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001.
| Стандартная комплектация | Опции |
| 4 оси управляемые ЧПУ | Адаптер инструмента (D-B или D-C) |
| ЧПУ Fanuc | Дополнительно индексированная станция "D" |
| Гидравлика H+L и Rexroth | Инструмент |
| 32 инструментальная голова (система инструмента типа THIN) | |
| - 10 станции "А" | |
| - 16 станции "B" | |
| - 2 станции "С" | |
| - 4 станции "D" (2 индексированных станции) | |
| Репозиционирование зажимов | |
| Автоматическая референция | |
| Программное обеспечение Metalix CAD/CAM | |
| Автоматические зажимы листа |
| Технические характеристики | |||
| Модель | IPunch 30322-600 | IPunch 30322-900 | |
| Максимальное рабочее усилие | 30 | 30 | тонн |
| Макс. размер листа, размер стола | 1250x4000 | 1250x5000 | мм |
| Рабочий ход по оси X | 2000+перехват | 2500+перехват | мм |
| Рабочий ход по оси Y | 1250 | 1250 | мм |
| Максимальная толщина листа | 6 | 6 | мм |
| Максимальный вес листа | 160 | 160 | кг |
| Макс. диаметр инструмента | 88,9 | 88,9 | мм |
| Инструментальная голова | 32 | 32 | станции |
| Характеристики инстр. головы | 10 A станций oMax:12,7мм 16 B станций oMax:31,7мм 2 C станций oMax:50,8мм 4 D станций oMax:88,9мм |
10 A станций oMax:12,7мм 16 B станций oMax:31,7мм 2 C станций oMax:50,8мм 4 D станций oMax:88,9мм |
станции |
| Autoindex | 2 D станции (4D опц.) | 2 D станции (4D опц.) | станции |
| Стол | щетки + шарики | щетки + шарики | тип |
| Точность позиционирования | ±0,1 | ±0,1 | мм |
| Макс. количество уд/мин | 600 | 900 | уд/мин |
| Скорость перемещения по осям X, Y | 70 | 70 | м/мин |
| Скорость перемещения одновременно по осям X, Y | 100 | 100 | м/мин |
| Кол-во зажимов листа | 3 авт. | 3 авт. | к-во |
| Скорость вращения инструментальной головы ось T | 30 | 30 | об/мин |
| Время замены инструмента | 2,5 | 2,5 | сек |
| Кол-во осей | 4 | 4 | оси |
| Система ЧПУ | Fanuc | Fanuc | тип |
| CAD/CAM | Metalix | Metalix | тип |
| Масляный резервуар | 200 | 200 | л |
| Главный двигатель | 11 | 11 | кВт |
| Давление воздуха | 0,85 | 0,85 | Мпа |
| Габариты | 5500х4500х2100 | 5500х5500х2100 | мм |
| Масса | 15000 | 15500 | кг |


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MVD Inan |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: Цену уточняйте
