MSBM PRO до 4,0 мм листогибочный станок c поворотной балкой
- Нет в наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Листогибочный станок с поворотной балкой серии MSBM PRO для обработки листа до 4,0 мм.
- разработаны для профессионального использования
- подходит для гибки листа толщиной до 4,0 мм
- тяжелая, компактная сварная конструкция
- эффективной передачи мощности
- удобная и легкая регулировка угла гибки
- в стандартной комплектации -ручная настройка угла гибки
- низкие эксплуатационные расходы
- наличие эл. педали
- моторизированный зажим заготовки
SH модель
- сегментированный инструмент
Сегментные части инструмента для моделей SH
1520-35 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 |
2020-30 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400 |
2520-25 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 |
3020-20 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 |
2020-40 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400 |
2520-35 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 |
3020-30 PRO SH | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500 |
- Стандартный элемент управления MA - ручная регулировка угла гибки с помощью градуированной шкалы на левой стороне машины.
- Опция дополнительное управление PT 1 - ручная регулировка угла изгиба с помощью потенциометра удобно расположенного на передней части машины.
- Опция дополнительное управление PP 15 с цифровым дисплеем - цифровая регулировка угла гибки и память для хранения нескольких углов.
- Опция дополнительное управление PUD с цифровым дисплеем - ручная регулировка угла гибки и регулируемый, моторизованный задний упор с цифровым дисплеем.
- Опция дополнительное управление PP 45 с сенсорным дисплеем - цифровая регулировка угла гибки и программируемый моторизованный задний упор.
- Опция дополнительный контроль FB 3200 2D: 15' Многоцветный TFT сенсорный дисплей, база данных, USB.
*(для материалов с прочностью на растяжение 400 Н/мм)
Модель | MSBM 1520-35 PRO | MSBM 2020-30 PRO | MSBM 2520-25 PRO | MSBM 3020-20 PRO |
Артикул | 3779120 | 3779121 | 3779122 | 3779123 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая длина | 1520 мм | 2020 мм | 2520 мм | 3020 мм |
Толщина листа (макс.)* | 3,5 мм | 3,0 мм | 2,5 мм | 2,0 мм |
Открытие | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Мощность привода прижим | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Мощность привода гибка | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
Вес | 2700 кг | 3050 кг | 3600 кг | 4300 кг |
Размеры | 2345 x 1100 x 1560 | 2935 x 1100 x 1560 | 3435 x 1100 x 1560 | 3935 x 1100 x 1560 |
Модель | MSBM 2020-40 PRO | MSBM 2520-35 PRO | MSBM 3020-30 PRO | MSBM 1520-35 PRO SH |
Артикул | 3779124 | 3779125 | 3779126 | 3779130 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая длина | 2020 mm | 2520 mm | 3020 mm | 1520 mm |
Толщина листа (макс.)* | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm |
Открытие | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 90 mm |
Мощность привода прижим | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 0,75 kW |
Мощность привода гибка | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 3,0 kW |
Вес | 3900 kg | 4500 kg | 5200 kg | 2700 kg |
Размеры | 3020 x 1100 x 1560 | 3520 x 1100 x 1560 | 4020 x 1100 x 1560 | 2345 x 1100 x 1560 |
Модель | MSBM 2020-30 PRO SH | MSBM 2520-25 PRO SH | MSBM 3020-20 PRO SH | MSBM 2020-40 PRO SH |
Артикул | 3779131 | 3779132 | 3779133 | 3779134 |
Технические характеристики | ||||
Рабочая длина | 2020 мм | 2520 мм | 3020 мм | 2020 мм |
Толщина листа (макс.)* | 3,0 мм | 2,5 мм | 2,0 мм | 4,0 мм |
Открытие | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
Мощность привода прижим | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт |
Мощность привода гибка | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 4,0 кВт |
Вес | 3050 кг | 3600 кг | 4300 кг | 3900 кг |
Размеры | 2935 x 1100 x 1560 | 3435 x 1100 x 1560 | 3935 x 1100 x 1560 | 3020 x 1100 x 1560 |
Модель | MSBM 2520-35 PRO SH | MSBM 3020-30 PRO SH | ||
Артикул | 3779135 | 3779136 | ||
Технические характеристики | ||||
Рабочая длина | 2520 мм | 3020 мм | ||
Толщина листа (макс.)* | 3,5 мм | 3,0 мм | ||
Открытие | 90 мм | 90 мм | ||
Мощность привода прижим | 1,1 кВт | 1,1 кВт | ||
Мощность привода гибка | 4,0 кВт | 4,0 кВт | ||
Вес | 4500 кг | 5200 кг | ||
Размеры | 3520 x 1100 x 1560 | 4020 x 1100 x 1560 |
/tr
- Цена: Цену уточняйте