Описание
Информация для заказа
Патроны 4-х кулачковые токарные Optimum.
- Корпус из высококачественного чугуна
- Цилиндрическая посадочная поверхность по DIN 6350
- Радиальное биение менее 0,05 мм.
- Для установки необходим фланец патрона.
Диаметр | Артикул |
---|---|
Центральное зажатие | |
ø 80 мм | 3442808 |
Комплект сырых кулачков для 344 2808 | 3442920 |
ø 100 мм | 3442810 |
Комплект сырых кулачков для 344 2810 | 3442922 |
ø 125 мм | 3442812 |
Комплект сырых кулачков для 344 2812 | 3442924 |
ø 160 мм | 3442816 |
Комплект сырых кулачков для 344 2816 | 3442926 |
Независимое зажатие | |
ø 80 мм | 3440286 |
ø 100 мм | 3442872 |
ø 125 мм | 3442884 |
Габаритные и присоединительные размеры 4-х кулачковых токарных патронов Optimum.
Патрон | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | h | Макс. обороты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральное зажатие | ||||||||||
ø 80 мм | 3442808 | 80 мм | 55 мм | 66 мм | 16 мм | М6 | 66 мм | 50 мм | 3,5 мм | 4300 об/мин |
ø 100 мм | 3442810 | 100 мм | 72 мм | 84 мм | 22 мм | М8 | 74,5 мм | 55 мм | 3,5 мм | 3400 об/мин |
ø 125 мм | 3442812 | 125 мм | 95 мм | 108 мм | 30 мм | М8 | 84 мм | 58 мм | 4 мм | 2750 об/мин |
ø 160 мм | 3442816 | 160 мм | 130 мм | 142 мм | 40 мм | М8 | 95 мм | 65 мм | 5 мм | 2150 об/мин |
Независимое зажатие | ||||||||||
ø 80 мм | 3440286 | 80 мм | 55 мм | 66 мм | 22 мм | М6 | 56 мм | 42 мм | 3,5 мм | |
ø 100 мм | 3442872 | 100 мм | 72 мм | 84 мм | 25 мм | М8 | 73 мм | 54 мм | 3,5 мм | |
ø 125 мм | 3442874 | 125 мм | 95 мм | 108 мм | 30 мм | М8 | 78 мм | 58 мм | 4,5 мм |
Патроны четырехкулачковые токарные Optimum Camlock.
- Корпус из высококачественного чугуна
- Посадочная поверхность Camlock ASA D1
- Радиальное биение менее 0,05 мм.
Наименование | Артикул |
---|---|
Центральное зажатие | |
160 мм Camlock ASA D1-4" | 3442840 |
Комплект сырых кулачков для 344 2840 | 3442926 |
200 мм Camlock ASA D1-4" | 3442844 |
Комплект сырых кулачков для 344 2844 | 3442928 |
200 мм Camlock ASA D1-6" | 3442846 |
Комплект сырых кулачков для 344 2846 | 3442928 |
250 мм Camlock ASA D1-6" | 3442850 |
Комплект сырых кулачков для 344 2850 | 3442930 |
315 мм Camlock ASA D1-8" | 3442854 |
Комплект сырых кулачков для 344 2854 | 3442932 |
Независимое зажатие | |
160 мм Camlock ASA D1-4" | 3442876 |
200 мм Camlock ASA D1-4" | 3442878 |
200 мм Camlock ASA D1-6" | 3442880 |
250 мм Camlock ASA D1-6" | 3442884 |
315 мм Camlock ASA D1-8" | 3442888 |
400 мм Camlock ASA D1-8" | 3442890 |
Габаритные и присоединительные размеры 4-х кулачковых токарных патронов Optimum Camlock.
Патрон | Camlock | Артикул | D | D3 | H | H1 | Макс. обороты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральное зажатие | |||||||
ø 160 мм | D1-4" | 3442840 | 160 мм | 40 мм | 95 мм | 70 мм | 2150 об/мин |
ø 200 мм | D1-4" | 3442844 | 200 мм | 50 мм | 109 мм | 86 мм | 1700 об/мин |
ø 200 мм | D1-6" | 3442846 | 200 мм | 50 мм | 109 мм | 86 мм | 1700 об/мин |
ø 250 мм | D1-6" | 3442850 | 250 мм | 70 мм | 120 мм | 95 мм | 1375 об/мин |
ø 315 мм | D1-8" | 3442854 | 315 мм | 100 мм | 142,5 мм | 106 мм | 870 об/мин |
Независимое зажатие | |||||||
ø 160 мм | D1-4" | 3442876 | 160 мм | 45 мм | 93 мм | 65 мм | |
ø 200 мм | D1-4" | 3442878 | 200 мм | 50 мм | 110 мм | 75 мм | |
ø 200 мм | D1-6" | 3442880 | 200 мм | 56 мм | 107 мм | 75 мм | |
ø 250 мм | D1-6" | 3442884 | 250 мм | 65 мм | 117,5 мм | 82 мм | |
ø 315 мм | D1-8" | 3442888 | 315 мм | 95 мм | 134 мм | 90 мм | |
ø 400 мм | D1-8" | 3442890 | 400 мм | 125 мм | 143 мм | 95 мм |
Патроны четырехкулачковые токарные прецизионные Optimum.
- Центральное зажатие.
- Серия CI: корпус из высококачественного чугуна.
- Серия CS: корпус из стали, высокая максимальная частота вращения.
- Цилиндрическая посадочная поверхность по DIN 6350.
- Высокая точность и малое радиальное биение.
- Для установки необходим фланец патрона.
Диаметр | Артикул |
---|---|
CI4P ø 125 мм | 3442120 |
Комплект сырых кулачков для 3442120 | 3442621 |
CI4P ø 160 мм | 3442125 |
Комплект сырых кулачков для 3442125 | 3442641 |
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе | |
CS4P ø 125 мм | 3442620 |
Комплект сырых кулачков для 3442620 | 3442621 |
Габаритные и присоединительные размеры прецизионных 4-х кулачковых токарных патронов Optimum.
Патрон | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | h | Макс. обороты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI4P ø 125 мм | 3442120 | 125 мм | 95 мм | 108 мм | 32 мм | 3xМ8 | 76 мм | 56 мм | 4 мм | 3200 об/мин |
CI4P ø 160 мм | 3442125 | 160 мм | 125 мм | 140 мм | 42 мм | 6xМ10 | 96,5 мм | 64,5 мм | 4 мм | 3000 об/мин |
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе | ||||||||||
CS4P ø 125 мм | 3442620 | 125 мм | 95 мм | 108 мм | 32 мм | 3xМ8 | 76 мм | 56 мм | 4 мм | 4800 об/мин |
Патроны четырехкулачковые токарные прецизионные Optimum Camlock.
- Центральное зажатие
- Серия CI: корпус из высококачественного чугуна
- Серия CS: корпус из стали, высокая максимальная частота вращения
- Посадочная поверхность Camlock ASA D1
- Высокая точность и малое радиальное биение.
Диаметр |
Артикул |
---|---|
CI4C ø 160 мм Camlock D1-4" | 3442140 |
Комплект сырых кулачков для 3442140 | 3442641 |
CI4C ø 200 мм Camlock D1-4" | 3442145 |
Комплект сырых кулачков для 3442145 | 3442651 |
CI4C ø 200 мм Camlock D1-6" | 3442150 |
Комплект сырых кулачков для 3442150 | 3442651 |
CI4C ø 250 мм Camlock D1-6" | 3442155 |
Комплект сырых кулачков для 3442155 | 3442661 |
CI4C ø 315 мм Camlock D1-8" | 3442165 |
Комплект сырых кулачков для 3442165 | 3442666 |
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе | |
CS4C ø 160 мм Camlock D1-4" | 3442640 |
Комплект сырых кулачков для 3442640 | 3442642 |
CS4C ø 200 мм Camlock D1-4" | 3442645 |
Комплект сырых кулачков для 3442645 | 3442652 |
CS4C ø 200 мм Camlock D1-6" | 3442650 |
Комплект сырых кулачков для 3442650 | 3442652 |
CS4C ø 250 мм Camlock D1-4" | 3442655 |
Комплект сырых кулачков для 3442655 | 3442662 |
CS4C ø 250 мм Camlock D1-6" | 3442660 |
Комплект сырых кулачков для 3442660 | 3442662 |
CS4C ø 315 мм Camlock D1-8" | 3442665 |
Комплект сырых кулачков для 3442665 | 3442667 |
CS4C ø 400 мм Camlock D1-8" | 3442675 |
Комплект сырых кулачков для 3442675 | 3442677 |
Габаритные и присоединительные размеры прецизионных 4-х кулачковых токарных патронов Optimum Camlock.
Патрон | Camlock | Артикул | D | D3 | H | H1 | Макс. обороты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI4C ø 160 мм | D1-4" | 3442140 | 160 мм | 42 мм | 125 мм | 81,5 мм | 3000 об/мин |
CI4C ø 200 мм | D1-4" | 3442145 | 200 мм | 55 мм | 138 мм | 91 мм | 2500 об/мин |
CI4C ø 200 мм | D1-6" | 3442150 | 200 мм | 55 мм | 138 мм | 91 мм | 2500 об/мин |
CI4C ø 250 мм | D1-6" | 3442155 | 250 мм | 76 мм | 157,5 мм | 103,5 мм | 2000 об/мин |
CI4C ø 315 мм | D1-8" | 3442165 | 315 мм | 105 мм | 181 мм | 117,7 мм | 1500 об/мин |
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе | |||||||
CS4C ø 160 мм | D1-4" | 3442640 | 160 мм | 42 мм | 111,5 мм | 68 мм | 4500 об/мин |
CS4C ø 200 мм | D1-4" | 3442645 | 200 мм | 55 мм | 125 мм | 78 мм | 4000 об/мин |
CS4C ø 200 мм | D1-6" | 3442650 | 200 мм | 55 мм | 125 мм | 78 мм | 4000 об/мин |
CS4C ø 250 мм | D1-4" | 3442655 | 250 мм | 76 мм | 143 мм | 89 мм | 3500 об/мин |
CS4C ø 250 мм | D1-6" | 3442660 | 250 мм | 76 мм | 143 мм | 89 мм | 3500 об/мин |
CS4C ø 315 мм | D1-8" | 3442665 | 315 мм | 103 мм | 159,5 мм | 96,2 мм | 2800 об/мин |
CS4C ø 400 мм | D1-8" | 3442675 | 400 мм | 136 мм | 181 мм | 108 мм | 2000 об/мин |
Установочные фланцы токарных патронов.
Наименование | Артикул |
---|---|
Фланец патрона ø 100 мм для станка D180, D210 | 3440312 |
Фланец патрона ø 125 мм для станка D210 | 3440313 |
Фланец патрона ø 125 мм для станка D250 | 3440511 |
Фланец 3-кул. патрона ø 125 мм для станка D240,D280 | 3441312 |
Фланец 4-кул. патрона ø 125 мм для станка D240,D280 | 3441313 |
Фланец патрона ø 160 мм для станка D280 | 3441413 |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте