Отрезной дисковый станок MKS 350.
MKS 350 отрезной станок с диском Ø 350мм.
MKS 350 H полуавтоматический отрезной станок.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Надежная и прочная конструкция. MKS 350 H полуавтоматический станок. |
Модель | MKS 350 | MKS 351 | MKS 350 H |
---|---|---|---|
Артикул | 3621350 | 3621351 | 3620352 |
Технические характеристики | |||
Двигатель | 1.8-2.4 кВт 380В ~50Гц | 1.5-2.2 кВт 380В ~50Гц | 1.8-2.4 кВт 380В ~50Гц |
Частота вращения | 40/80 об/мин | 20/40 об/мин | 40/80 об/мин |
Раскрытие тисков | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
Пильный диск | Ø350 х 2,5 х Ø32 мм | Ø350 х 2,5 х Ø32 мм | Ø350 х 2,5 х Ø32 мм |
Размеры Д х Ш х В | 1000 x 1200 х 1475 мм | 1000 x 1200 х 1475 мм | 1000 x 1200 х 1475 мм |
Вес | 210 кг | 210 кг | 280 кг |
Комплект поставки : ·Система охлаждения. ·Упор 500мм. ·Комплект инструмента для обслуживания. ·Руководство по эксплуатации. ·Без пильного диска. ·Без подставки (MKS 350 / MKS 351). |
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Подставка MKS 350 / MKS 351 | 3643171 | |
Микродозатор MD 11 | 3608011 | |
Микродозатор MD 12 | 3608012 | |
Монтаж микродозатора | 9002000 | |
Диск отрезной для MKS 350/351/350 H | ||
Диск пильный отрезной HSS Ø350x2,5xØ32мм Z4 | 3653504 | |
Диск пильный отрезной HSS Ø350x2,5xØ32мм Z6 | 3653506 | |
Диск отрезной по нерж.стали для MKS 351 | ||
Диск пильный отрезной HSS-E Ø350x2,5xØ32мм Z4 | 3653514 | |
Диск пильный отрезной HSS-E Ø350x2,5xØ32мм Z6 | 3653516 | |
![]() |
||
Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 |
Дополнительные параметры | |
---|---|
Тип привода станка | ручной |
- Цена: Оптовые цены уточняйте