Описание
Информация для заказа
Виброопоры регулируемые SE
· Оборудование может быть установлено без анкерного крепления и точно выровнено с помощью регулировки высоты. |
Наименование | SE 1 | SE 2 | SE 3 | |
---|---|---|---|---|
Артикул | 3381012 | 3381016 | 3381018 | |
Макс. масса устанавливаемого токарного станка | 330 кг | 420 кг | 1400 кг | |
Макс. масса устанавливаемого фрезерного станка | 340 кг | 460 кг | 1600 кг | |
Макс. масса устанавливаемых станков других типов | 570 кг | 1460 кг | 3500 кг | |
Диаметр | Ø 120 мм | Ø 160 мм | Ø 185 мм | |
Высота | 32 мм | 35 мм | 39 мм | |
Длина болта | 100 мм | 120 мм | 160 мм | |
Болт | М12 | М16 | М20 | |
Ход | 12 мм | 12 мм | 16мм |
- Цена: Цену уточняйте