Описание
Характеристики
Информация для заказа
OPTImill MF2 Vario DPA многофункциональный универсально-фрезерный станок для сложных работ. Бесступенчатое регулирование числа оборотов, блок управления “Made in Germany”.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна Meehanite
- Бесступенчатое регулирование оборотов частотным преобразователем Lenze (Германия)
- Цифровая индикация перемещений по всем осям
- Автоматическая подача по осям Х и Y
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,01 мм
- Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью
- Стабильные прямоугольные направляющие оси Z
- Направляющие типа “ласточкин хвост” по осям X и Y.
- Грубая и микрометрическая подача пиноли
- Автоматическая подача пиноли с возможностью обработки по упору
- Широкий диапазон возможных положений фрезерной головки: наклон на ± 90°, поворот хобота на ± 90° и наклон в перпендикулярной столу плоскости на ± 45°
- Система подачи СОЖ со встроенным баком
- Оснащен светодиодным станочным светильником
- Регулируемый упор глубины сверления
- Удобная, эргономичная панель управления.
Цифровая индикация: трехосевое устройство цифровой индикации позиций и перемещений.
Пульт управления: удобный и эргономичный пульт управления станком.
Модель | MF2 Vario DPA | |
---|---|---|
Артикул | 3336020DPA | |
Технические характеристики | ||
Общая потребляемая мощность | 1,5 кВт 380В ~50Гц | |
Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
Максимальный Ø рассверливания в стали (S235JR) | Ø 24 мм | |
Максимальный Ø сверления в стали (S235JR) | Ø 20 мм | |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | Ø 76 мм | |
Максимальный диаметр концевой фрезы | Ø 18 мм | |
Зажим вертикального шпинделя | ISO 40 (DIN2080) | |
Частота вращения вертикального шпинделя | 10 - 5100 об/мин | |
Количество ступеней | 4 диапазона, бесступ. регулирование | |
Автоматическая подача пиноли | 0,04 / 0,08 / 0,15 мм/об | |
Ход пиноли | 127 мм | |
Вылет оси шпинделя | 213 - 533 мм | |
Наклон фрезерной головки | ± 45° | |
Размер стола (Д x Ш) | 1244 x 230 мм | |
Размер Т-об.паза/расстояние/кол-во | 16 мм / 63 мм / 3 | |
Максимальная нагрузка на стол | 230 кг | |
Расстояние шпиндель - стол | 57 - 463 мм | |
Перемещение (автоматическое) по оси X | 800 мм | |
Перемещение по оси Y | 305 мм | |
Перемещение по оси Z | 406 мм | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1400 х 1450 x 2150 мм | |
Масса станка | 950 кг |
Комплект поставки:
Поддон для стружки.
Трехосевое устройство цифровой индикации.
Комплект инструмента для обслуживания.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Набор фрез концевых HSS с титановым напылением 12шт. / 4-12мм | 3352113 | |
Набор фрез концевых HSS с титановым напылением 20шт. / 3 - 20мм | 3386200 | |
Набор фрез концевых твердосплавных 18шт. / 3-12мм | 3352118 | |
Набор фрез радиусных твердосплавных 9шт. / 4-8мм | 3352116 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Набор сверл с титановым напылением 25шт. / 1 - 13мм | 3051010 | |
Фреза торцевая со смемнными пластинами ISO40 | 3051010 | |
Расточная головка ISO40 компл. | 3352086 | |
Расточная головка ISO40 компл. | 3352074 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Оправка переходная для торцевых фрез ISO40 / 22мм | 3352071 | |
Оправка переходная ISO40 / B16 | 3352070 | |
Патрон цанговый ISO40 с комплектом цанг ER32 18шт. / 2-20мм | 3352056 | |
Набор цанг ER32 18 шт. / 3-20мм | 3441122 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Набор зажимных приспособлений SPW14 / 58шт. | 3352018 | |
Набор призм 18шт. | 3354000 | |
Угольник 90° 202x126x150 мм | 3385052 | |
Призма угловая призма WP30 / 90° | 3352195 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Стол поворотный RT100 | 3356110 | |
Стол поворотный RT150 | 3356150 | |
Стол поворотный RT200 | 3356200 | |
Стол делительный круглый с 3-х кулачковым патроном RTE165 | 3356365 | |
Стол поворотный RTU165 | 3354165 | |
![]() ![]() ![]() |
||
Система подачи СОЖ KME 230В | 3352002 | |
Устройство подачи СОЖ в зону резания KMS2 | 3356660 | |
Устройство подачи СОЖ в зону резания ММС1 | 3356663 | |
![]() ![]() ![]() |
||
Устройство автоматической подачи стола OPTI V250 | 3352029 | |
Система автоматического зажима инструмента ISO40 | 3352394 | |
Резьбонарезная головка В16 / M5-M12 | 3352042 | |
![]() ![]() ![]() |
||
Головка делительная универсальная TA125 | 3356125 | |
Задняя бабка RST1 (97-101мм) | 3356155 | |
Задняя бабка RST2 (103-166мм) | 3356157 | |
Комплект прижимов для паза 16мм / М12 | 3352031 | |
Виброопора регулируемая SE2 | 3381016 | |
![]() ![]() ![]() |
||
Тиски станочные FMS200 | 3354200 | |
Тиски станочные FMSN100 | 3354110 | |
Тиски станочные FMSN125 | 3354120 | |
Тиски станочные FMSN150 | 3354130 | |
Тиски станочные с гидроусилением HMS100 | 3355100 | |
Тиски станочные с гидроусилением HMS125 | 3355127 | |
Тиски станочные с гидроусилением HMS150 | 3355150 | |
Тиски станочные с гидроусилением HMS200 | 3355200 | |
Тиски станочные трехосевые DAS100 | 3355500 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Оптовые цены уточняйте