Ленточнопильный станок OPTIsaw S300DG

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3290290
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Ленточнопильный станок OPTIsaw S 300DG


S 300DG промышленный ленточнопильный станок с поворотной пильной рамой.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Тяжелое промышленное исполнение, надежная конструкция. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Простая и точная регулировка натяжения пильного полотна с использованием встроенного манометра. |
Простая регулировка скорости опускания пильной рамы. Кнопка аварийной остановки. |
Две скорости резания, переключаемые на панели управления. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Удобная поворотная панель управления. | Высокая точность резания. | Регулируемая роликовая опора заготовки, поддон для сбора СОЖ. |
| Модель | S 300DG | |
|---|---|---|
| Артикул | 3290290 | |
| Технические характеристики | ||
| Подключение | 380 В / ~50Гц | |
| Потребляемая мощность | - кВт | |
| Двигатель | 1,5 кВт | |
| Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Макс. Ø реза круглой заготовки, 0° | Ø 255 мм | |
| Макс. размер квадратной заготовки, 0° | 190 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 0° | 190 x 310 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, -45° | Ø 220 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, -45° | 190 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, -45° | 135 x 190 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, -60° | Ø 135 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, -60° | 135 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, -60° | 135 x 135 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, +45° | Ø 215 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, +45° | 190 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, +45° | 190 x 200 мм | |
| Размер пильного полотна | 2750 x 27 x 0,9 мм | |
| Скорость резания | 35 / 70 м/мин. | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 1680 мм | |
| Ширина/глубина | 700 (1300) мм | |
| Высота | 1600 (1850) мм | |
| Масса станка, кг | 335 кг | |
|
Комплект поставки: |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() |
||
| Рольганг MSR4 | 3442812 | |
| Рольганг MSR7 | 3442874 | |
| Рольганг MSR10 | 3440512 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Цену уточняйте










