Ленточнопильный станок OPTIsaw SD 350AV

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3292355
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Ленточнопильный станок OPTIsaw SD 350AV


SD 350AV полуавтоматический ленточнопильный станок.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Тяжелое промышленное исполнение, надежная конструкция. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Простая и точная регулировка натяжения пильного полотна с использованием встроенного манометра. |
Простая регулировка скорости опускания пильной рамы. Кнопка аварийной остановки. |
Две скорости резания, переключаемые на панели управления. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Удобная поворотная панель управления. | Высокая точность резания. | Регулируемая роликовая опора заготовки, поддон для сбора СОЖ. |
| Модель | SD 350AV | |
|---|---|---|
| Артикул | 3292355 | |
| Технические характеристики | ||
| Подключение | 380 В / ~50Гц | |
| Потребляемая мощность | 3,8 кВт | |
| Двигатель | 2,2 кВт | |
| Гидравлический насос | 1,4 кВт | |
| Насос подачи СОЖ | 50 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Макс. Ø реза круглой заготовки, 0° | Ø 270 мм | |
| Макс. размер квадратной заготовки, 0° | 230 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 0° | 230 x 350 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, -45° | Ø 230 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, -45° | 170 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, -45° | 140 x 200 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, +45° | Ø 230 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, +45° | 200 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, +45° | 210 x 220 мм | |
| Макс. Ø реза круглой заготовки, +60° | Ø 140 мм | |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, +60° | 140 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, +60° | 140 x 220 мм | |
| Размер пильного полотна | 2925 x 27 x 0,9 мм | |
| Скорость резания | 0-70 м/мин, бесступ. | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 1750 мм | |
| Ширина/глубина | 1075 (1415) мм | |
| Высота | 1420 (2000) мм | |
| Масса станка, кг | 600 кг | |
|
Комплект поставки: |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | |
|---|---|---|
![]() |
||
| Рольганг MSR4 | 3442812 | |
| Рольганг MSR7 | 3442874 | |
| Рольганг MSR10 | 3440512 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Цену уточняйте









