OPTIgrind DBS75 ленточно-шлифовальный станок
Описание
Характеристики
Информация для заказа
OPTIgrind DBS75 универсальный ленточно-шлифовальный станок для широкого круга задач: плоской и контурной шлифовки, снятие заусенцев и облоя, шлифовка швов и соединений металла и дерева.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
- Быстрая и простая замена шлифовальной ленты.
- Регулировка натяжения шлифовальной ленты.
- Точная регулировка параллельности движения ленты.
- Поворотный шлифовальный стол с регулируемым упором.
- Мощный и надежный электродвигатель.
- Пылевлагозащищенный выключатель с кнопкой аварийной остановки.
- Разъем для подключения пылеотсоса.
Модель | BSM75 |
---|---|
Артикул | 3311075 |
Технические характеристики | |
Двигатель | 1,1 кВт 380В ~50Гц |
Число оборотов | 1410 об/мин |
Скорость движения шлифовальной ленты | 11 м/с |
Размер шлифовальной ленты | 75 x 1180 мм |
Размер шлифовального круга | Ø 150 мм |
Угол поворота шлифовального устройства | 90° |
Диаметр патрубков пылеотсоса (внутренний / внешний) | Ø 47 / Ø 50 мм |
Габариты Д х Ш х В | 665 х 560 х 405 мм |
Масса станка | 62 кг |
Комплект поставки:
Шлифовальный круг К60.
Шлифовальная лента К60.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Лента шлифовальная К40 75 х 1180 мм | 3357622 | |
Лента шлифовальная К60 75 х 1180 мм | 3357624 | |
Лента шлифовальная К80 75 х 1180 мм | 3357626 | |
Лента шлифовальная К120 75 х 1180 мм | 3357628 | |
Крепление-липучка | 3357802 | |
Круг Ø 150 мм Р40 (упаковка 5 шт.) | 3357832 | |
Круг Ø 150 мм Р60 (упаковка 5 шт.) | 3357834 | |
Круг Ø 150 мм Р80 (упаковка 5 шт.) | 3357836 | |
Круг Ø 150 мм Р120 (упаковка 5 шт.) | 3357838 | |
Пылеотсос AS 1400 | 3922011 | |
Пылеотсос AS 1600 | 3922000 | |
![]() ![]() ![]() |
Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте