Токарный станок OPTIturn TH4010/ TH4010D / TH4010V
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3402070
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Токарно-винторезный станок TH 4010 / TH 4010D / TH4010V.
TH 4010 новый точный и экономичный токарно-винторезный станок.
TH 4010D с новым устройством цифровой индикации DPA21.
TH 4010V с бесступенчатой регулировкой оборотов шпинделя.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
· Быстрое и удобное переключение скоростей и подач. |
· Цена деления лимба маховика пиноли задней бабки 0,025 мм.
|
Модель | TH 4010 | TH 4010D | TH 4010V |
---|---|---|---|
Артикул | 3402070 | 3402080 | 3402085 |
Технические характеристики | |||
Двигатель | 1,5 кВт / 380В ~50Гц | 2,4 кВт / 380В ~50Гц | 4,0 кВт / 380В ~50Гц |
Система подачи СОЖ | 40 Вт | ||
Высота центров | 205 мм | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1000 мм | ||
Наибольший Ø обработки над станиной | Ø 410 мм | ||
Наибольший Ø обработки над суппортом | Ø 220 мм | ||
Наибольший Ø обработки над выемкой станины | Ø 540 мм | ||
Длина выемки станины | 165 мм | ||
Частота вращения шпинделя | 45 ― 1800 об/мин | 30 ― 3000 об/мин | |
Количество ступеней | 16 | 2 | |
Внутренний конус шпинделя | MK 6 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 | ||
Прох. отверстие шпинделя | Ø 52 мм | ||
Ширина станины | 206 мм | ||
Ход верхней каретки суппорта | 100 мм | ||
Ход поперечной каретки суппорта | 195 мм | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 3 | ||
Перемещение пиноли задней бабки | 130 мм | ||
Продольная подача | 0,043 - 0,653 мм/об (48 подач) | ||
Поперечная подача | 0,015 - 0,206 мм/об (48 подач) | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 - 7 мм (42 шага) | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 4 - 70 нит./дюйм (42 шага) | ||
Высота державки резца | 16 мм | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1920x740x1222 мм | 1920x740x1555 мм | |
Вес | 775 кг | 780 кг |
Комплект поставки:
· Оправка МК6 / МК3 · 2 упорных центра МК3 · Неподвижный люнет, проходное отверстие Ø5 - 85 мм. · Подвижный люнет, проходное отверстие Ø5 - 65мм. · Защитный экран. · Подставка под станок с отделением для инструмента. · Защитное ограждение. · Кожух патрона. · Система подачи СОЖ. · Тормоз шпинделя. |
· Станочный светильник. · Резбоуказатель. · 4-х позиционный резцедержатель. · Сменные шестерни. · Комплект обслуживающего инструмента. · Первая заправка маслом Mobil. · Руководство по эксплуатации на русском языке. TH 4010D устройство цифровой индикации (УЦИ) на три оси. TH 4010V · устройство цифровой индикации (УЦИ) на три оси. · Быстросменный картриджный резцедержатель SWH 3-E. · Сменный картридж 20х100 мм тип D ― 1 шт. |
*Токарные патроны не входят в комплектацию!
- Цена: Цену уточняйте