Тиски станочные с гидроусилением HMS
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3355100
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные станочные тиски с гидроусилением HMS.
|
· Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. · Литой корпус из высококачественного чугуна, устойчивый к деформациям при больших нагрузках. · Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. · Закаленные и шлифованные сменные губки. · Защищенный ходовой винт. · Большое усилие зажима, высокая экономичность. · Три рабочих диапазона, надежный зажим заготовок различных размеров. · Поворотное на 360° съемное основание. |
Модель | HMS 100 | HMS 125 | HMS 150 | HMS 200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 3354110 | 3355127 | 3355150 | 3355200 | ||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||
Высота губок, мм (A) | 36 | 46 | 51 | 65 | ||||||||||
Развод губок, мм (C) | 0-60 | 57-115 | 110-170 | 0-76 | 72-150 | 146-224 | 0-100 | 98-200 | 195-300 | 0-100 | 98-200 | 195-300 | ||
Усилие зажатия, кг / кН | 2500 / 24,5 | 4000 / 39,25 | 4500 / 44,1 | 7500 / 73,6 | ||||||||||
Ширина губок, мм (D) | 100 | 127 | 150 | 200 | ||||||||||
Ширина паза, мм (E) | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
Длина тисков, мм (L) | 525 | 670 | 800 | 710 | ||||||||||
Ширина тисков, мм (B) | 270 | 290 | 328 | 358 | ||||||||||
Высота тисков, мм (H) | 122 | 151 | 169 | 158 | ||||||||||
Вес, кг | 27 | 46 | 64 | 100 | ||||||||||
Губка профильная сменная | 3355102 | 3355129 | 3355152 | 3355202 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Optimum Maschinen |
Тип станка | Заточной |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
- Цена: Цену уточняйте