Ленточнопильный станок OPTIsaw SD 280V
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3300280
Цену уточняйте
+375 (17) 319-25-19
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ленточнопильный станок OPTIsaw SD 280V
SD 280V надежный и экономичный ленточнопильный станок с поворотной рамой и
плавной регулировкой скорости пильной ленты.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
· Низкий уровень шума. · Высокая точность резания, отсутствие вибраций. · Литая рама повышенной жесткости. · Плавная регулировка скорости пильной ленты . · Опускание пильной рамы с помощью гидравлического цилиндра, плавно регулируемое дроссельным клапаном. · Мощная система охлаждения 100 Вт. · Пять роликовых опор пильного полотна. |
· Удобная и эргономичная панель управления. · Простое и удобное закрепление заготовки в быстрозажимных тисках. · Легко читаемая шкала для регулировки угла. · Би-маталлическая пила в комплекте поставки. · Регулируемый упор материала для пакетной работы. · Пять роликовых опор пильного полотна. · Автоматический конечный выключатель. |
Простая и точная регулировка натяжения пильного полотна с использованием встроенного манометра. | Высокопроизводительный насос подачи СОЖ. |
Модель | SD 280V | |
---|---|---|
Артикул | 3300280 | |
Технические характеристики | ||
Двигатель | 1,1 кВт / 380В ~50Гц | |
Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
Параметры резки | ||
Поднятие пильной рамы | ручное | |
Подача пильной рамы | бесступенчатая | |
Скорость подачи пильного полотна | 20 - 90 м/мин | |
Размер пильного полотна | 2 480 x 27 x 0.9 мм | |
Угол реза | 0° - 60° | |
Макс. диаметр реза круга, 0° | Ø 225 мм | |
Макс. размер реза квадрата, 0° | 190 мм | |
Макс. размер реза прямоуг., 0° | 150 x 235 мм | |
Макс. диаметр реза круга, +45° | Ø 155 мм | |
Макс. размер реза квадрата, +45° | 155 мм | |
Макс. размер реза прямоуг., +45° | 155 x 210 мм | |
Макс. диаметр реза круга, +60° | Ø 90 мм | |
Макс. размер реза квадрата, +60° | 90 мм | |
Макс. размер реза прямоуг., +60° | 90 x 120 мм | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 1400 / 1700 мм | |
Ширина без упора / с упором | 685 / 985 мм | |
Ширина с упором для заготовки | 1270 мм | |
Высота в крайнем нижнем / верхнем положении | 1300 / 1700 мм | |
Масса станка | 185 кг |
Комплект поставки: ·Биметаллическое пильное полотно. ·Упор для заготовки. ·Быстрозажимные тиски. ·Подставка под станок. ·Руководство по эксплуатации. |
Дополнительные принадлежности | Артикул | |
---|---|---|
Рольганг MSR4 | 3442812 | |
Рольганг MSR7 | 3442874 | |
Рольганг MSR10 | 3440512 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Цену уточняйте