Сверлильный станок на магнитном основании DM 35PF

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3071435
от 3 746,30 руб.
Показать оптовые цены- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Сверлильный станок на магнитном основании DM 35PF
DM 35PF сверлильный станок на магнитном основании с автоматической подачей.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
|
· Автоматическая подача пиноли с возвратом в исходное положение. |
| Модель | DM 35PF | |
|---|---|---|
| Артикул | 3071435 | |
| Технические характеристики | ||
| Подача | ручная / автоматическая | |
| Диаметр сверления / коронч.сверло | Ø 38 мм | |
| Глубина сверления / коронч.сверло | 35 мм | |
| Диаметр сверления / спир.сверло | - | |
| Глубина сверления / спир.сверло | - | |
| Диаметр сверления / спир.сверло (через адаптер и патрон) | Ø 16 мм | |
| Глубина сверления / спир.сверло (через адаптер и патрон) | 35 мм | |
| Рабочий ход шпинделя | 210 мм | |
| Двигатель | 1,6 кВт / 230В ~50Гц | |
| Конец шпинделя | Weldon 19мм (3/4") | |
| Частота вращения | 810 об/мин | |
| Размеры основания | 166 x 80 мм | |
| Магнитная удерживающая сила | 16 кН | |
| Размеры | ||
| Длина (прибл.) | 350 мм | |
| Ширина/глубина (прибл.) | 250 мм | |
| Высота (прибл.) | 430 мм | |
| Вес | 14 кг | |
|
Комплект поставки: |
| Дополнительные принадлежности | Артикул | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Сверла корончатые HSS-TiAlN 30 (набор) | 3072010 | |
![]() |
Сверла корончатые TiAlN 30 (набор) | 3072020 | |
- Цена: от 3 746,30 руб.










