Фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ OPTIimill FU 5-600 HSC

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 3511382
Цену уточняйте
- +375 (17) 317-25-17
- +375 (44) 777-77-94
- +375 (29) 681-18-12
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ OPTIimill FU 5-600 HSC.

FU 5-600 HSC универсальный 5-осевой обрабатывающий центр с управлением SIEMENS 840D Sl.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
|
■ Для тяжелой промышленности и машиностороения. |
Технические характеристики
| Модель | FU 5-600 HSC 15 | FU 5-600 HSC 18 | FU 5-600 HSC 24 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 3511382 | 3511384 | 3511386 |
| In-line шпиндель | Высокочастотный шпиндель (Built-in spindle) Kessler |
Высокочастотный шпиндель (Built-in spindle) Kessler |
|
| Электропитание | |||
| Электрическое подключение | 380 В / ~50 Hz | ||
| Общая потребляемая мощность | 70 кВА | 77 кВА | |
| Шпиндель | |||
| Привод шпинделя ( режим S1) | 20 кВт | 25 кВт | |
| Крутящий момент шпинделя (режим S1) | 96 Нм | 32 Нм | |
| Привод шпинделя ( режим S6, 30%) | 50 кВт | 35 кВт | |
| Крутящий момент шпинделя (режим S6, 30%) | 240 Нм | 39 Нм | |
| Конус шпинделя | SK 40 DIN 69871 | HSK A-63 DIN 69893 | |
| Точность | |||
| Повторяемость | ± 0.004 мм | ||
| Позиционирование | ± 0.008 мм | ||
| Сменщик инструмента | |||
| Тип | Двойной захват | ||
| Количество инструментов | 32 | ||
| Макс. Ø инструмента | 78 мм | ||
| Макс. Ø инструмента (при соседн.свободном) | 120 мм | ||
| Максимальная длина инструмента | 300 мм | ||
| Максимальная масса инструмента | 7 кг | ||
| Время смены инструмента, инструмент-инструмент | 1.51 сек. | ||
| Перемещения | |||
| Ось X | 600 мм | ||
| Ось Y | 600 мм | ||
| Ось Z | 500 мм | ||
| Подача по осям | |||
| Ускорение оси X, Y, Z | 7 м/с2 | ||
| Ускоренная подача оси X, Y, Z | 36 000 мм/мин. | ||
| Скорость вращения шпинделя | |||
| Скорости* | 15 000 об/мин. | 18 000 об/мин. | 24 000 об/мин. |
| Пневматика | |||
| Сжатый воздух | 6 Бар | ||
| Смазочно-охлаждающая система | |||
| Емкость бака СОЖ | 380 л. | ||
| Емкость бака внешнего блока CTS | 165 л. | ||
| Насос промывки стружки / расход | 0.85 кВт / 150 л/мин. | ||
| Насос промывки перед./лев. / расход | 1.08 кВт / 150 л/мин. | ||
| Насос пистолета / расход | 0.53 кВт / 58 л/мин. | ||
| Рабочий поворотный стол | |||
| Диаметр стола | 600 мм | ||
| Размер Т-об.паза / кол-во / расстояние | 14 мм / 7 / 75 мм | ||
| Максимальная нагрузка на стол | 600 кг | ||
| Ось C | |||
| Вращение | 360° | ||
| Гидравлический зажимной момент | 1 200 Нм (при гидравлическом рабочем давлении 50 бар) | ||
| Макс. скорость вращения (червячн. передача) | макс. 90 об/мин. | ||
| Ось A | |||
| Наклон | ± 120° | ||
| Гидравлический момент затяжки | 2 900 Нм (при гидравлическом рабочем давлении 50 бар) | ||
| Макс. допустимый крутящий момент (S1) | 393 Нм | ||
| Макс. допустимый крутящий момент (S6) | 707 Нм | ||
| Макс. скорость наклона (крутящий момент двигателя) | макс. 16.6 об/мин. | ||
| Размеры | |||
| Длина x Ширина x Высота | 3 015 x 4 440 x 3 000 мм | ||
| Масса станка | 9 150 кг | ||
* пожалуйста, имейте ввиду, что мощность двигателя следует уменьшать на 20 % при выполнении продолжительной операции.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
- Цена: Цену уточняйте









